Marca Veicolo · Auto + Veicoli Commerciali Leggeri
VAUXHALL
Esplora i modelli VAUXHALL del segmento Auto + Veicoli Commerciali Leggeri e i prodotti Ferra compatibili.
Marca Veicolo
Modelli
Ogni pagina modello mostra le corrispondenze di motore/allestimento e i prodotti Ferra raggruppati per tipo di filtro.
| Modello | Tipi di Filtro | Prodotti | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Adam | 2012 - 2019 | 2 | 3 |
| Agila | 2000 - 2008 | 2 | 5 |
| Agila II | 2008 - 2014 | 3 | 4 |
| Ampera | 2011 - 2011 | 2 | 4 |
| Antara | 2006 - 2016 | 4 | 7 |
| Astra Mk I | 1979 - 1984 | 3 | 5 |
| Astra Mk II | 1984 - 1993 | 3 | 8 |
| Astra Mk III | 1991 - 2001 | 4 | 9 |
| Astra Mk IV | 1998 - 2006 | 4 | 14 |
| Astra Mk V | 2004 - 2011 | 4 | 13 |
| Astra Mk VI / GTC Mk VI | 2009 - 2015 | 4 | 10 |
| Astra Mk VII | 2015 - 2019 | 3 | 5 |
| Astra Mk VIII | 2021 - 2021 | 3 | 4 |
| B | |||
| Belmont | 1985 - 1991 | 3 | 5 |
| C | |||
| Calibra | 1990 - 1997 | 4 | 4 |
| Carlton | 1977 - 1994 | 3 | 8 |
| Cascada | 2013 - 2019 | 4 | 7 |
| Cavalier | 1975 - 1995 | 3 | 9 |
| Cavalier Sedan | 1981 - 1988 | 2 | 3 |
| Corsa Mk I | 1993 - 2000 | 4 | 9 |
| Corsa Mk II | 2000 - 2007 | 4 | 15 |
| Corsa Mk III | 2006 - 2014 | 4 | 11 |
| Corsa Mk IV | 2014 - 2015 | 4 | 8 |
| Corsa Mk V | 2019 - 2019 | 2 | 3 |
| Cresta | 1964 - 1972 | 1 | 1 |
| Crossland X | 2017 - 2020 | 4 | 7 |
| F | |||
| Firenza | 1972 - 1975 | 1 | 1 |
| Frontera | 1992 - 2004 | 2 | 10 |
| G | |||
| Grandland X | 2017 - 2019 | 5 | 10 |
| I | |||
| Insignia | 2008 - 2017 | 4 | 11 |
| Insignia Mk II (Z18) | 2017 - 2021 | 3 | 5 |
| M | |||
| Magnum | 1973 - 1981 | 1 | 1 |
| Meriva A | 2000 - 2010 | 4 | 14 |
| Meriva B | 2010 - 2014 | 4 | 10 |
| Mokka MK II | 2020 - 2020 | 3 | 3 |
| Mokka, Mokka X | 2004 - 2018 | 4 | 10 |
| Monterey | 1991 - 1999 | 3 | 5 |
| N | |||
| Nova | 1982 - 1993 | 2 | 6 |
| O | |||
| Omega | 1994 - 2004 | 3 | 12 |
| R | |||
| Royale | 1978 - 1987 | 2 | 5 |
| ROYALE 2.8 | 1978 - 1981 | 1 | 1 |
| ROYALE 3.0 | 1978 - 1986 | 1 | 1 |
| S | |||
| Senator Mk I | 1978 - 1987 | 2 | 5 |
| Senator Mk II | 1987 - 1993 | 1 | 1 |
| Signum | 2003 - 2009 | 4 | 13 |
| Signum Cars | 2003 - 2009 | 1 | 1 |
| Sintra | 1996 - 1999 | 2 | 5 |
| T | |||
| Tigra | 1994 - 2000 | 4 | 5 |
| Tigra Convertable | 2004 - 2009 | 1 | 2 |
| Tigra Convertible | 2004 - 2009 | 3 | 9 |
| V | |||
| Vectra Mk I | 1995 - 2002 | 4 | 13 |
| Vectra Mk II | 2002 - 2008 | 4 | 14 |
| Velox | 1964 - 1972 | 2 | 2 |
| Ventora | 1969 - 1976 | 2 | 2 |
| Viceroy | 1980 - 1982 | 1 | 1 |
| Victor | 1967 - 1976 | 2 | 2 |
| Viva | 1963 - 1979 | 2 | 3 |
| Viva 2015 | 2015 - 2019 | 2 | 4 |
| Vivaro Life (K0) | 2019 - 2020 | 4 | 5 |
| VX | 1969 - 1978 | 1 | 1 |
| VX 220 (Speedster) | 2001 - 2006 | 2 | 4 |
| Z | |||
| Zafira Mk I | 1999 - 2005 | 4 | 11 |
| Zafira Mk II | 2005 - 2014 | 4 | 9 |
| Zafira Mk III / Tourer | 1999 - 2018 | 4 | 8 |
Cerca il Tuo Veicolo
Restringi per marca e modello per trovare il numero Ferra corretto.