Marca Veicolo · Auto + Veicoli Commerciali Leggeri
TOYOTA
Esplora i modelli TOYOTA del segmento Auto + Veicoli Commerciali Leggeri e i prodotti Ferra compatibili.
Marca Veicolo
Modelli
Ogni pagina modello mostra le corrispondenze di motore/allestimento e i prodotti Ferra raggruppati per tipo di filtro.
| Modello | Tipi di Filtro | Prodotti | |
|---|---|---|---|
| 0–9 | |||
| 2.0 (T-RZH124B) | 1993 - 1993 | 1 | 1 |
| 2.0 i (Z-RZH124B) | 1993 - 1993 | 1 | 1 |
| 2.4 | 1987 - 2004 | 1 | 1 |
| 2.5 D4d | 2005 - 2016 | 1 | 1 |
| 2.8 | 2024 - 2024 | 1 | 1 |
| 2.8 D (S/U-LH) | 1989 - 1989 | 1 | 1 |
| 2.8 MHEV | 2024 - 2024 | 1 | 1 |
| 3.0 | 1993 - 2010 | 1 | 1 |
| 3.0 D4d | 2002 - 2009 | 1 | 1 |
| 3.0 D4d DEPK | 2008 - 2012 | 1 | 1 |
| 3.0 VVTi | 1993 - 2006 | 1 | 1 |
| 3.3 Hybrid | 2005 - 2013 | 1 | 1 |
| 4 RUNNER I | 1987 - 1989 | 1 | 1 |
| 4 RUNNER II | 1989 - 1995 | 1 | 1 |
| 4 RUNNER III | 1995 - 2002 | 1 | 1 |
| 4 RUNNER IV | 2002 - 2009 | 1 | 1 |
| 4 RUNNER V | 2009 - 2010 | 1 | 1 |
| 4-Runner | 1983 - 2010 | 4 | 9 |
| 4.0 -/VVTi | 2005 - 2016 | 1 | 1 |
| A | |||
| Allion III | 2021 - 2021 | 1 | 1 |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H1_) 3.0 VVTi | 2003 - 2008 | 1 | 1 |
| Alphard / Vellfire (H2) | 2008 - 2014 | 3 | 6 |
| Alphard / Vellfire (H3) | 2015 - 2018 | 1 | 1 |
| Alphard I | 2003 - 2008 | 2 | 3 |
| Alphard II | 2008 - 2015 | 1 | 1 |
| Altezza | 1999 - 2005 | 1 | 2 |
| Aristo | 1990 - 1997 | 1 | 2 |
| ARISTO VVTi | 1990 - 1997 | 1 | 1 |
| Aurion | 2012 - 2012 | 1 | 1 |
| AURIS | 2006 - 2012 | 1 | 1 |
| Auris I (E150) | 2006 - 2018 | 4 | 12 |
| Auris II (E180) | 2012 - 2018 | 4 | 12 |
| Avalon | 1995 - 2020 | 3 | 6 |
| Avanza | 2007 - 2014 | 1 | 1 |
| Avensis I (T22) | 1997 - 2003 | 3 | 8 |
| Avensis II (T25) | 2003 - 2009 | 4 | 10 |
| Avensis III (T27) | 2008 - 2018 | 4 | 13 |
| Avensis Verso | 2001 - 2010 | 4 | 8 |
| Aygo | 2005 - 2014 | 4 | 6 |
| Aygo II | 2014 - 2018 | 2 | 3 |
| Aygo X | 2021 - 2021 | 2 | 2 |
| B | |||
| BB | 2000 - 2016 | 3 | 7 |
| BREVIS | 1999 - 2007 | 1 | 1 |
| C | |||
| C-HR | 2016 - 2020 | 2 | 5 |
| Caldina | 1992 - 2007 | 4 | 10 |
| Cami (Malta) | 2000 - 2005 | 1 | 1 |
| Camry | 1982 - 2020 | 2 | 6 |
| Camry Hybrid | 2007 - 2020 | 1 | 1 |
| Camry I (V10) | 1983 - 1988 | 3 | 4 |
| Camry II (_V2_) | 1986 - 1991 | 3 | 5 |
| Camry III (_CV1_, _XV1_) | 1991 - 1996 | 2 | 3 |
| Camry IV (_CV2_, _XV2_) | 1996 - 2001 | 4 | 5 |
| Camry V (MCV3_, ACV3_, XV3_) | 2001 - 2005 | 3 | 5 |
| Camry VI (_XV4_) | 2006 - 2011 | 3 | 9 |
| Camry VII (AVV5_, XV5_) | 2011 - 2017 | 3 | 6 |
| Camry VIII (ASV7_, GRV7_) | 2017 - 2018 | 2 | 2 |
| Camry/Vista | 1990 - 1998 | 3 | 4 |
| Carina | 1972 - 1973 | 1 | 1 |
| Carina E (T19) | 1992 - 1997 | 3 | 7 |
| Carina FF (_T21_) | 1996 - 2001 | 3 | 3 |
| Carina I | 1973 - 1983 | 2 | 3 |
| Carina II | 1982 - 1993 | 3 | 8 |
| Celica | 1970 - 2011 | 4 | 12 |
| Celica All Trac | 1988 - 1989 | 1 | 1 |
| Celica GT | 1986 - 2005 | 1 | 1 |
| Celica GTS | 1986 - 2005 | 1 | 1 |
| Chaser (X7) | 1984 - 1988 | 1 | 1 |
| Chaser (X8) | 1988 - 1992 | 1 | 2 |
| Coaster | 1982 - 2003 | 3 | 7 |
| Commuter | 1982 - 1993 | 3 | 5 |
| Corolla | 1971 - 2020 | 4 | 9 |
| Corolla (E210) | 2018 - 2019 | 2 | 3 |
| Corolla DLX | 1988 - 1988 | 1 | 1 |
| Corolla FX | 1988 - 1988 | 1 | 1 |
| Corolla GTS | 1990 - 1991 | 1 | 1 |
| Corolla Hybrid | 2020 - 2020 | 1 | 1 |
| Corolla III (E30/E40/E50/E60) | 1976 - 1979 | 1 | 1 |
| COROLLA III 1.6 | 1977 - 1979 | 1 | 1 |
| Corolla iM | 2017 - 2018 | 1 | 1 |
| Corolla IV (E70) | 1979 - 1983 | 3 | 4 |
| COROLLA IV 1.6 | 1974 - 1983 | 1 | 1 |
| COROLLA IV 1.6 GT | 1980 - 1983 | 1 | 1 |
| Corolla IX (E12/E13) | 2001 - 2009 | 4 | 10 |
| COROLLA IX 1.4 D4d | 2004 - 2007 | 1 | 1 |
| Corolla IX Verso | 2002 - 2009 | 4 | 9 |
| Corolla LE | 1988 - 1988 | 1 | 1 |
| Corolla Sport GTS | 1987 - 1987 | 1 | 1 |
| Corolla SR5 | 1988 - 1988 | 1 | 1 |
| Corolla V (E80) | 1983 - 1988 | 3 | 6 |
| COROLLA V 1.8 | 1983 - 1988 | 1 | 1 |
| Corolla VI (E90) | 1987 - 1993 | 3 | 8 |
| Corolla VII (E10) | 1992 - 1997 | 3 | 9 |
| Corolla VIII (E11) | 1997 - 2001 | 4 | 11 |
| Corolla X (E14/E15) | 2006 - 2014 | 4 | 11 |
| COROLLA X 1.4 | 2006 - 2006 | 1 | 1 |
| COROLLA X 1.4 D4d | 2007 - 2014 | 1 | 1 |
| Corolla XI (E18) | 2013 - 2018 | 4 | 11 |
| Corona | 1975 - 1997 | 3 | 7 |
| Cressida | 1978 - 1992 | 2 | 5 |
| CRESSIDA 2.0 | 1980 - 1985 | 1 | 1 |
| CRESSIDA 2.2 | 1980 - 1985 | 1 | 1 |
| Cresta (X100) | 1996 - 2001 | 2 | 4 |
| Crown | 1980 - 2008 | 4 | 8 |
| CROWN 2.8 | 1980 - 1985 | 1 | 1 |
| CROWN 3.0 VVTi | 1991 - 1995 | 1 | 1 |
| D | |||
| Duet | 1998 - 2004 | 1 | 1 |
| DYNA | 1975 - 1975 | 2 | 2 |
| Dyna (U60-U90) | 1984 - 1987 | 3 | 6 |
| Dyna 3.0 D4d | 2009 - 2009 | 1 | 1 |
| Dyna 100 | 1985 - 2001 | 2 | 3 |
| Dyna 150 | 1985 - 2009 | 4 | 7 |
| Dyna 150 3.0 Diesel 3.0 | 2010 - 2010 | 1 | 1 |
| Dyna 200 | 1987 - 2001 | 3 | 7 |
| Dyna 300 | 1995 - 1999 | 1 | 1 |
| DYNA 300 3.0 D4d | 2006 - 2010 | 1 | 1 |
| E | |||
| Echo | 1999 - 2006 | 3 | 4 |
| F | |||
| FJ Cruiser | 2005 - 2018 | 2 | 4 |
| FJ CRUISER 4.0 VVTi | 2005 - 2018 | 1 | 1 |
| FORTUNER | 2006 - 2011 | 1 | 1 |
| Fortuner / Hilux II | 2015 - 2017 | 3 | 6 |
| G | |||
| GAIA | 1998 - 2003 | 2 | 3 |
| GT86 | 2012 - 2012 | 3 | 3 |
| H | |||
| Harrier | 1997 - 2017 | 4 | 10 |
| HI-ACE 2.0 | 1989 - 1998 | 1 | 1 |
| HI-ACE 2.2 | 1979 - 1989 | 1 | 1 |
| HI-ACE 2.4 | 1982 - 1998 | 1 | 1 |
| HI-ACE 2.5 D4d | 2001 - 2006 | 1 | 1 |
| HI-ACE 2.7 | 1998 - 2006 | 1 | 1 |
| HiAce | 1980 - 2012 | 4 | 12 |
| Hiace 2.7 VVTi | 2005 - 2005 | 1 | 1 |
| HiAce IV | 2004 - 2008 | 1 | 1 |
| HIACE IV 2.8 | 1989 - 2000 | 1 | 1 |
| HIACE V 2.5 | 2004 - 2007 | 1 | 1 |
| HIACE V 2.5 D4d | 2001 - 2020 | 1 | 1 |
| HIACE V 2.7 VVTi | 2005 - 2019 | 1 | 1 |
| HIACE V 3.0 | 2008 - 2019 | 1 | 1 |
| Hiace Van | — | 1 | 1 |
| HIACE VI | 2019 - 2019 | 1 | 1 |
| HIACE VI 2.8 | 2019 - 2021 | 1 | 1 |
| Highlander | 2001 - 2018 | 2 | 4 |
| Highlander Hybrid | 2006 - 2010 | 1 | 1 |
| Highlander I | 2000 - 2007 | 2 | 3 |
| Highlander II | 2007 - 2007 | 3 | 6 |
| Highlander III | 2016 - 2016 | 2 | 4 |
| Highlander IV | 2019 - 2019 | 2 | 2 |
| HILUX | 1997 - 2017 | 2 | 2 |
| HiLux / Fortuner | 1984 - 2020 | 4 | 16 |
| HiLux / Fortuner (71-) | 2005 - 2005 | 1 | 1 |
| HILUX / MIGHTY X | 1995 - 2005 | 4 | 8 |
| HILUX / MIGHTY X (95-05) | 2005 - 2005 | 1 | 1 |
| HILUX V 2.4 | 1989 - 2003 | 1 | 1 |
| HILUX VI 2.4 | 1997 - 2001 | 1 | 1 |
| HILUX VI 2.5 D4d | 2001 - 2005 | 1 | 1 |
| HILUX VI 2.7 | 1994 - 2005 | 1 | 1 |
| HILUX VI 3.4 | 1995 - 2005 | 1 | 1 |
| HILUX VII 2.5 D4d | 2004 - 2016 | 1 | 1 |
| HILUX VII 2.5 D4d/D4d Sportivo | 2009 - 2016 | 1 | 1 |
| HILUX VII 3.0 | 2009 - 2016 | 1 | 1 |
| HILUX VII 3.0 -/TD | 2004 - 2016 | 1 | 1 |
| HILUX VII 3.0 D4d | 2005 - 2016 | 1 | 1 |
| Hilux VIII / Hilux Revo | 2015 - 2018 | 2 | 3 |
| HILUX VIII 2.4 | 2015 - 2018 | 1 | 1 |
| HILUX VIII 2.7 | 2015 - 2015 | 1 | 1 |
| HILUX VIII 2.7 VVT-i/VVTi | 2015 - 2016 | 1 | 1 |
| HILUX VIII 2.7 VVTi | 2015 - 2015 | 1 | 1 |
| HILUX VIII 2.8 | 2015 - 2015 | 1 | 1 |
| HILUX VIII 2.8 -/GR-S | 2020 - 2020 | 1 | 1 |
| I | |||
| IQ | 2009 - 2015 | 2 | 5 |
| Isis | 2004 - 2014 | 3 | 4 |
| Ist | 2004 - 2007 | 3 | 3 |
| K | |||
| Kijang Innova / Condor (TGN4, KUN4) | 2003 - 2015 | 2 | 3 |
| Kluger | 2000 - 2014 | 3 | 9 |
| L | |||
| Land Cruiser | 1969 - 2018 | 4 | 21 |
| LAND CRUISER 2.4 | 1984 - 1996 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER 2.7 -/16V | 1995 - 2002 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER 2.7 -/16V/VVTi | 2009 - 2009 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER 2.8 D4d | 2015 - 2018 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER 3.0 D4d | 2002 - 2010 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER 3.0 TDi | 2009 - 2010 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER 3.4 | 1996 - 2002 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER 4.0 VVTi | 2002 - 2010 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER 4.7 | 1998 - 2008 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER 200 4.7 | 2008 - 2008 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER PRADO 2.7 | 2003 - 2010 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER PRADO 2.8 | 2022 - 2022 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER PRADO 2.8 D4d | 2020 - 2020 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER PRADO 3.0 D4d | 2006 - 2011 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER PRADO 3.0 D4d/TDi | 2009 - 2009 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER PRADO 3.0 TDi | 2009 - 2010 | 1 | 1 |
| LAND CRUISER PRADO 4.0 VVTi | 2003 - 2009 | 1 | 1 |
| Landcruiser PRADO | 2003 - 2010 | 4 | 8 |
| Lexcen | 1989 - 1997 | 1 | 1 |
| Lite-Ace | 1979 - 1995 | 3 | 5 |
| LITEACE | 1985 - 1991 | 1 | 1 |
| M | |||
| Mark 2 (X10) | 1996 - 2001 | 3 | 3 |
| Mark 2 (X11) | 2000 - 2007 | 1 | 1 |
| Mark 2 (X90) | 1992 - 1996 | 2 | 2 |
| Mark X I | 2004 - 2009 | 2 | 4 |
| Matrix | 2003 - 2013 | 1 | 1 |
| Matrix (Voltz) | 2002 - 2014 | 3 | 11 |
| Matrix XR | 2003 - 2006 | 1 | 1 |
| Matrix XRS | 2003 - 2006 | 1 | 1 |
| Mirai | 2015 - 2015 | 1 | 3 |
| MR2 | 1984 - 2005 | 2 | 4 |
| MR2 Spyder | 2000 - 2006 | 1 | 1 |
| N | |||
| Nadia | 1998 - 2003 | 2 | 2 |
| Noah/Voxy | 2004 - 2007 | 3 | 4 |
| O | |||
| Opa | 2000 - 2005 | 3 | 4 |
| P | |||
| Paseo | 1991 - 1999 | 2 | 3 |
| Pickup | 1975 - 1995 | 1 | 2 |
| Picnic | 1996 - 2001 | 3 | 4 |
| PICNIC 2.0 | 2000 - 2001 | 1 | 1 |
| Platz | 1999 - 2005 | 3 | 3 |
| Porte | 2004 - 2012 | 1 | 1 |
| Premio / Allion I | 2001 - 2005 | 3 | 4 |
| Premio/Allion II (T26) | 2007 - 2013 | 3 | 6 |
| Previa | 1991 - 1997 | 1 | 1 |
| Previa (Estima) | 1990 - 2006 | 3 | 10 |
| PREVIA I (_R1_, _R2_) | 1990 - 2000 | 1 | 1 |
| Prius | 2001 - 2020 | 1 | 1 |
| Prius / Prius+ | 2000 - 2015 | 3 | 8 |
| Prius AWD-e | 2019 - 2019 | 1 | 1 |
| Prius C | 2012 - 2019 | 1 | 1 |
| Prius Prime | 2019 - 2020 | 1 | 1 |
| Proace | 2013 - 2016 | 4 | 8 |
| Proace II | 2016 - 2016 | 1 | 1 |
| Proace II / Proace City | 2016 - 2021 | 5 | 8 |
| Probox / Succeed | 2002 - 2014 | 3 | 3 |
| Progres | 1998 - 2007 | 1 | 1 |
| R | |||
| Ractis | 2005 - 2010 | 3 | 5 |
| Raum | 1997 - 2003 | 4 | 4 |
| RAV 4 I | 1994 - 2000 | 3 | 3 |
| RAV 4 II | 2000 - 2006 | 4 | 7 |
| RAV 4 III | 2005 - 2013 | 4 | 9 |
| RAV 4 IV | 2012 - 2018 | 4 | 11 |
| RAV 4 V | 2018 - 2020 | 1 | 1 |
| RAV4 | 1996 - 2019 | 1 | 1 |
| RAV4 Hybrid | 2019 - 2019 | 1 | 1 |
| RUNNER III | 1995 - 2002 | 1 | 1 |
| Rush | 2006 - 2006 | 1 | 1 |
| S | |||
| Sequoia | 2000 - 2010 | 1 | 3 |
| SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 2000 - 2007 | 1 | 1 |
| Sienna | 1998 - 2018 | 3 | 6 |
| Solara | 1998 - 2008 | 3 | 9 |
| Sprinter | 1991 - 2000 | 3 | 3 |
| Sprinter Carib | 1987 - 2001 | 3 | 7 |
| Starlet | 1978 - 1999 | 3 | 9 |
| Starlet 1000 | 1974 - 1978 | 1 | 1 |
| Supra | 1983 - 1999 | 2 | 4 |
| SUPRA 3.0 | 1986 - 2002 | 1 | 1 |
| SUPRA 3.0 VVTi | 1993 - 1999 | 1 | 1 |
| T | |||
| T100 | 1993 - 1998 | 1 | 1 |
| Tacoma | 1995 - 2020 | 3 | 5 |
| TARAGO | 1988 - 1993 | 1 | 1 |
| Tercel | 1980 - 1999 | 2 | 2 |
| Tercel (Corsa) | 1979 - 1999 | 3 | 3 |
| TownAce | 1976 - 2004 | 1 | 2 |
| TOWNACE 1.8 1.8 | 1978 - 1982 | 1 | 1 |
| ToyoAce | 1972 - 2011 | 3 | 6 |
| TOYOACE 3.0 | 2001 - 2011 | 1 | 1 |
| Tundra | 1999 - 2013 | 3 | 8 |
| U | |||
| Urban Cruiser | 2009 - 2016 | 4 | 8 |
| V | |||
| Van | 1986 - 1989 | 1 | 1 |
| Venza | 2008 - 2016 | 3 | 6 |
| Verossa | 2000 - 2003 | 1 | 1 |
| VEROSSA 2.0 | 2001 - 2004 | 1 | 1 |
| VEROSSA 2.5 2.5 | 2001 - 2004 | 1 | 1 |
| Verso | 2009 - 2018 | 4 | 11 |
| Verso-S | 2010 - 2016 | 4 | 8 |
| Vios / Soluna Vios (XP4, NCP4_) | 2002 - 2006 | 3 | 4 |
| W | |||
| Will Cyphia | 2001 - 2005 | 3 | 3 |
| Windom | 1996 - 2004 | 3 | 4 |
| Wish | 2003 - 2009 | 3 | 3 |
| Y | |||
| Yaris | 2004 - 2019 | 1 | 2 |
| Yaris / Vios (ZSP9, NCP9) | 2007 - 2013 | 3 | 5 |
| Yaris Hybrid | 2012 - 2015 | 1 | 1 |
| Yaris I / Yaris Verso (P1) | 1999 - 2005 | 4 | 10 |
| YARIS I 1.4 D4d | 2001 - 2005 | 1 | 1 |
| Yaris iA | 2017 - 2019 | 1 | 1 |
| Yaris II (XP9) | 2006 - 2011 | 4 | 13 |
| YARIS II 1.4 D4d | 2005 - 2012 | 1 | 1 |
| Yaris III (XP13) | 2011 - 2017 | 3 | 11 |
| Yaris IV / Yaris Cross | 2020 - 2020 | 1 | 1 |
| YARIS VERSO 1.4 D4d | 2000 - 2005 | 1 | 1 |
Cerca il Tuo Veicolo
Restringi per marca e modello per trovare il numero Ferra corretto.