Marca de Vehículo · Maquinaria de obra + agrícola + industrial
WACKER NEUSON
Explore los modelos WACKER NEUSON del segmento Maquinaria de obra + agrícola + industrial y los productos Ferra compatibles.
Marca de Vehículo
Modelos
Cada página de modelo muestra las coincidencias de motor/equipamiento y los productos Ferra agrupados por tipo de filtro.
| Modelo | Tipos de filtro | Productos | |
|---|---|---|---|
| BFS 735 A | — | 1 | 1 |
| BPU 2540 A | — | 1 | 1 |
| CT 36-5 A | — | 1 | 1 |
| DPU 4045 HE | — | 1 | 1 |
| DPU 4545 H | — | 1 | 1 |
| DPU 4545 H/HE/HEC/HEH/HECH | — | 1 | 1 |
| DPU 4545 HE | — | 1 | 1 |
| DPU 5545 H/HE | — | 1 | 1 |
| ET (Kettenbagger / Crawler Excavator) | — | 3 | 11 |
| EW (Mobilbagger / Wheeled Excavator) | — | 3 | 3 |
| EZ (Zero Tail Excavator) | — | 3 | 9 |
| G 7 AI | — | 1 | 1 |
| Kettenbagger / Crawler Excavator | — | 3 | 11 |
| Kompaktlader / Skid Steer Loader | — | 3 | 10 |
| LS (Dumper) | — | 3 | 5 |
| Minibagger / Mini Excavator | — | 3 | 9 |
| Mobilbagger / Wheeled Excavator | — | 3 | 6 |
| NEUSON | — | 1 | 1 |
| TH (Teleskoplader / Telehandler) | — | 3 | 19 |
| WL (Raddozer / Wheel Dozers) | — | 3 | 20 |
| WP 1235 A | — | 1 | 1 |
| WP 1235 AW | — | 1 | 1 |
Busque su vehículo
Filtre por marca y modelo para llegar al número Ferra correcto.