Marca de Vehículo · Maquinaria de obra + agrícola + industrial
CASE/CASE IH
Explore los modelos CASE/CASE IH del segmento Maquinaria de obra + agrícola + industrial y los productos Ferra compatibles.
Marca de Vehículo
Modelos
Cada página de modelo muestra las coincidencias de motor/equipamiento y los productos Ferra agrupados por tipo de filtro.
| Modelo | Tipos de filtro | Productos | |
|---|---|---|---|
| 0–9 | |||
| 75 | — | 1 | 1 |
| 75ALT | — | 1 | 1 |
| 75CK | — | 1 | 1 |
| 75CL | — | 1 | 1 |
| 75P | — | 1 | 1 |
| 75PB | — | 1 | 1 |
| 85CK | — | 1 | 1 |
| 90 | — | 1 | 1 |
| 90 STD | — | 1 | 1 |
| 90ALT | — | 1 | 1 |
| 90C | — | 1 | 1 |
| 90CK | — | 1 | 1 |
| 90CL | — | 1 | 1 |
| 90P | — | 1 | 1 |
| 90PB | — | 1 | 1 |
| 95XT | — | 1 | 1 |
| 300CK | — | 1 | 2 |
| 300CL | — | 1 | 2 |
| 350CK | — | 1 | 2 |
| 770 | — | 1 | 1 |
| 1000CA | — | 1 | 2 |
| 7088 | — | 1 | 1 |
| 8010 | — | 1 | 1 |
| 8820 | — | 1 | 1 |
| 8830 | — | 1 | 1 |
| 8840 | — | 1 | 1 |
| 8850 | — | 1 | 1 |
| 8870 | — | 1 | 1 |
| 9010 | — | 1 | 1 |
| B | |||
| B SERIES | — | 1 | 3 |
| C | |||
| CT5050 | — | 1 | 1 |
| CT5060 | — | 1 | 1 |
| CT5080 | — | 1 | 1 |
| CX70 | — | 1 | 1 |
| CX80 | — | 1 | 1 |
| CX90 | — | 1 | 1 |
| CX100 | — | 1 | 1 |
| J | |||
| JX SERIES | — | 1 | 1 |
| JX70 | — | 1 | 2 |
| JX90U | — | 1 | 1 |
| JX95 | — | 1 | 1 |
| JX1070U | — | 1 | 1 |
| JX1100U | — | 1 | 1 |
| JXU SERIES | — | 1 | 1 |
| M | |||
| MX80C | — | 1 | 1 |
| MX90C | — | 1 | 1 |
| MXM SERIES | — | 1 | 1 |
Busque su vehículo
Filtre por marca y modelo para llegar al número Ferra correcto.