Fahrzeugmarke · PKW + Leichtes Nutzfahrzeug
SEAT
Entdecken Sie die SEAT-Modelle im Segment PKW + Leichtes Nutzfahrzeug und die passenden Ferra-Produkte.
Fahrzeugmarke
Modelle
Jede Modellseite zeigt Motor-/Ausstattungszuordnungen und nach Filtertyp gruppierte Ferra-Produkte.
| Modell | Filtertypen | Produkte | |
|---|---|---|---|
| 0–9 | |||
| 124 | 1975 - 1980 | 3 | 3 |
| 127 | 2000 - 1982 | 2 | 3 |
| 128 | 2000 - 1980 | 2 | 2 |
| 131 | 1978 - 1986 | 3 | 6 |
| 132 | 2000 - 1982 | 3 | 4 |
| 133 | 1974 - 1979 | 2 | 3 |
| 600 | — | 1 | 1 |
| 600 D | 1963 - 1970 | 1 | 1 |
| 800 | 1972 - 1975 | 1 | 1 |
| A | |||
| Alhambra I (7V) | 1996 - 2010 | 4 | 11 |
| Alhambra II (71) | 2010 - 2018 | 4 | 14 |
| Altea / Altea XL / Freetrack | 2004 - 2011 | 4 | 26 |
| Arona (KJ) | 2017 - 2020 | 3 | 4 |
| Arosa | 1997 - 2005 | 4 | 13 |
| AROSA 1.0 | 1997 - 2004 | 1 | 1 |
| Ateca | 2016 - 2021 | 4 | 9 |
| C | |||
| Cordoba I | 1993 - 2002 | 4 | 19 |
| Cordoba II | 2002 - 2009 | 4 | 17 |
| Cordoba III | 2002 - 2009 | 1 | 1 |
| E | |||
| Exeo | 2009 - 2013 | 4 | 11 |
| F | |||
| Fura | 1982 - 1986 | 2 | 3 |
| FURA 0.9 | 1982 - 1986 | 1 | 1 |
| FURA 1.4 | 1980 - 1984 | 1 | 1 |
| I | |||
| Ibiza I | 1984 - 1993 | 3 | 8 |
| IBIZA I 0.9 | 1986 - 1993 | 1 | 1 |
| Ibiza II | 1993 - 2002 | 4 | 19 |
| Ibiza III | 1999 - 2002 | 4 | 12 |
| Ibiza IV | 2002 - 2009 | 4 | 21 |
| Ibiza V | 2008 - 2017 | 4 | 24 |
| Ibiza VI | 2017 - 2020 | 3 | 4 |
| Inca | 1995 - 2004 | 4 | 13 |
| L | |||
| Leon I | 1999 - 2006 | 4 | 13 |
| Leon II | 2005 - 2013 | 4 | 26 |
| Leon III | 2012 - 2018 | 4 | 9 |
| Leon IV (KL1, KL8) | 2019 - 2021 | 4 | 7 |
| M | |||
| Malaga | 1984 - 1993 | 2 | 6 |
| Marbella | 1987 - 1998 | 3 | 5 |
| MARBELLA 0.8 | 1986 - 1995 | 1 | 1 |
| MARBELLA 0.9 | 1987 - 1999 | 1 | 1 |
| Mii | 2011 - 2019 | 1 | 1 |
| P | |||
| Panda | 1980 - 1986 | 3 | 4 |
| R | |||
| Ritmo | 2000 - 1983 | 2 | 6 |
| Ronda | 1982 - 1986 | 3 | 7 |
| RONDA 1.6 | 1983 - 1985 | 1 | 1 |
| T | |||
| Tarraco | 2018 - 2021 | 4 | 8 |
| Terra | 1987 - 1996 | 3 | 7 |
| TERRA 0.9 -/Cat | 1987 - 1996 | 1 | 1 |
| Toledo I | 1991 - 1999 | 3 | 8 |
| Toledo II | 1999 - 2006 | 4 | 13 |
| Toledo III | 2004 - 2009 | 4 | 23 |
| Toledo IV | 2012 - 2019 | 4 | 14 |
| Trans | — | 3 | 4 |
Fahrzeug suchen
Grenzen Sie nach Marke und Modell ein, um die richtige Ferra-Nummer zu finden.