Fahrzeugmarke · PKW + Leichtes Nutzfahrzeug
OPEL
Entdecken Sie die OPEL-Modelle im Segment PKW + Leichtes Nutzfahrzeug und die passenden Ferra-Produkte.
Fahrzeugmarke
Modelle
Jede Modellseite zeigt Motor-/Ausstattungszuordnungen und nach Filtertyp gruppierte Ferra-Produkte.
| Modell | Filtertypen | Produkte | |
|---|---|---|---|
| 0–9 | |||
| 1900 | 1971 - 1975 | 1 | 1 |
| A | |||
| Adam | 2012 - 2019 | 2 | 3 |
| Admiral-A | 1964 - 1969 | 1 | 1 |
| Admiral-B | 1969 - 1978 | 2 | 2 |
| Agila | 2000 - 2008 | 2 | 5 |
| Agila II | 2008 - 2014 | 3 | 4 |
| Ampera | 2011 - 2015 | 2 | 4 |
| Ampera-e | 2017 - 2019 | 1 | 2 |
| Antara | 2006 - 2016 | 4 | 7 |
| Arena | 1998 - 2001 | 2 | 4 |
| Ascona-A | 1970 - 1975 | 1 | 1 |
| Ascona-B | 1975 - 1981 | 3 | 7 |
| Ascona-C | 1981 - 1988 | 3 | 5 |
| Astra F / Astra F Cabrio | 1991 - 2001 | 4 | 9 |
| Astra G / Astra G Cabrio/Coupé | 1998 - 2009 | 4 | 15 |
| Astra H / Astra H GTC/TwinTop | 2004 - 2015 | 4 | 13 |
| Astra J / Astra J GTC | 2009 - 2016 | 4 | 10 |
| Astra K | 2015 - 2019 | 3 | 5 |
| Astra L | 2021 - 2021 | 3 | 4 |
| B | |||
| Bedford-Blitz/Blitz | 1967 - 1987 | 2 | 6 |
| C | |||
| Calibra | 1990 - 1997 | 4 | 4 |
| Campo | 1990 - 2001 | 3 | 8 |
| Cascada | 2013 - 2019 | 4 | 7 |
| Combo A | 1994 - 2001 | 4 | 10 |
| Combo B | 2001 - 2012 | 4 | 13 |
| Combo B (Transporters / LCV) | 2001 - 2006 | 1 | 1 |
| COMBO B (W/1.6 Z16SE ENGINE) 2001-04 | 2001 - 2004 | 1 | 1 |
| Combo D (X12) | 2012 - 2016 | 4 | 14 |
| Combo E (X19) | 2001 - 2021 | 5 | 7 |
| COMMODORE C 2.5 | 1978 - 1982 | 1 | 1 |
| Commodore-A | 1967 - 1972 | 2 | 3 |
| Commodore-B | 1972 - 1978 | 1 | 1 |
| Commodore-C | 1981 - 1982 | 1 | 1 |
| Corsa-A | 1982 - 1993 | 2 | 6 |
| Corsa-B | 1993 - 2000 | 4 | 10 |
| Corsa-C | 2000 - 2007 | 4 | 15 |
| Corsa-D | 2006 - 2014 | 4 | 11 |
| Corsa-E | 2014 - 2019 | 4 | 8 |
| Corsa-E Van | 2014 - 2014 | 1 | 1 |
| Corsa-F | 2019 - 2019 | 2 | 3 |
| Crossland X | 2003 - 2020 | 4 | 8 |
| D | |||
| Diplomat-B | 1969 - 1975 | 2 | 2 |
| F | |||
| Frontera | 1992 - 2004 | 2 | 10 |
| G | |||
| Grandland X | 2017 - 2019 | 5 | 10 |
| GT | 1968 - 1973 | 1 | 2 |
| GT II | 2007 - 2009 | 1 | 1 |
| I | |||
| Insignia | 2008 - 2017 | 4 | 11 |
| Insignia B (Z18) | 2017 - 2021 | 3 | 5 |
| K | |||
| Kadett | 1967 - 1972 | 1 | 1 |
| Kadett-A | 1962 - 1965 | 1 | 1 |
| Kadett-B | 1965 - 1973 | 1 | 1 |
| Kadett-C | 1973 - 1979 | 2 | 2 |
| Kadett-D | 1979 - 1984 | 3 | 5 |
| Kadett-E | 1984 - 1994 | 3 | 10 |
| Kapitän | 1958 - 1963 | 1 | 1 |
| Karl | 2015 - 2019 | 2 | 4 |
| M | |||
| Manta | 1973 - 1975 | 1 | 1 |
| Manta-A | 1970 - 1975 | 2 | 2 |
| Manta-B | 1975 - 1988 | 2 | 3 |
| Meriva A | 2003 - 2010 | 4 | 14 |
| Meriva B | 2010 - 2017 | 4 | 10 |
| Mokka B | 2020 - 2020 | 3 | 3 |
| Mokka, Mokka X | 2012 - 2018 | 4 | 10 |
| Monterey | 1991 - 1999 | 3 | 5 |
| MONZA A 2.5 | 1981 - 1986 | 1 | 1 |
| MONZA A 2.8 | 1978 - 1981 | 1 | 1 |
| MONZA A 3.0 | 1977 - 1987 | 1 | 1 |
| Monza-A | 1978 - 1986 | 2 | 2 |
| Movano A | 1998 - 2010 | 3 | 13 |
| Movano B | 2010 - 2019 | 4 | 4 |
| Movano C | 2021 - 2021 | 3 | 3 |
| O | |||
| OMEGA A 3.0 | 1988 - 1994 | 1 | 1 |
| Omega-A | 1986 - 1994 | 2 | 8 |
| Omega-B | 1994 - 2003 | 3 | 13 |
| Opel | 1970 - 1970 | 1 | 1 |
| R | |||
| Rallye | 1968 - 1970 | 1 | 1 |
| Rekord-A | 1961 - 1965 | 1 | 1 |
| Rekord-B | 1965 - 1967 | 1 | 1 |
| Rekord-C | 1966 - 1971 | 1 | 1 |
| Rekord-D | 1972 - 1977 | 2 | 5 |
| Rekord-E | 1977 - 1986 | 3 | 7 |
| S | |||
| SENATOR A 2.5 | 1978 - 1981 | 1 | 1 |
| SENATOR A 2.8 | 1978 - 1980 | 1 | 1 |
| SENATOR A 3.0 | 1978 - 1987 | 1 | 1 |
| Senator-A | 1978 - 1987 | 2 | 5 |
| Senator-B | 1987 - 1993 | 1 | 1 |
| Signum | 2003 - 2009 | 4 | 14 |
| Sintra | 1996 - 1999 | 2 | 5 |
| Speedster | 2000 - 2006 | 3 | 5 |
| T | |||
| Tigra | 1994 - 2000 | 4 | 6 |
| Tigra Twin-Top | 2002 - 2009 | 4 | 11 |
| V | |||
| Vectra-A | 1988 - 1995 | 3 | 7 |
| Vectra-B | 1995 - 2003 | 4 | 13 |
| Vectra-C | 2002 - 2009 | 4 | 14 |
| Vivaro A | 2001 - 2006 | 4 | 15 |
| Vivaro B | 2014 - 2015 | 3 | 3 |
| Vivaro C (K0) | 2019 - 2020 | 4 | 5 |
| Z | |||
| Zafira A | 1999 - 2005 | 4 | 11 |
| Zafira B | 2005 - 2015 | 4 | 9 |
| Zafira Life (K0) | 2019 - 2020 | 4 | 5 |
| Zafira Tourer / Zafira C | 2011 - 2018 | 4 | 8 |
Fahrzeug suchen
Grenzen Sie nach Marke und Modell ein, um die richtige Ferra-Nummer zu finden.