Fahrzeugmarke · PKW + Leichtes Nutzfahrzeug
BMW
Entdecken Sie die BMW-Modelle im Segment PKW + Leichtes Nutzfahrzeug und die passenden Ferra-Produkte.
Fahrzeugmarke
Modelle
Jede Modellseite zeigt Motor-/Ausstattungszuordnungen und nach Filtertyp gruppierte Ferra-Produkte.
| Modell | Filtertypen | Produkte | |
|---|---|---|---|
| 0–9 | |||
| 1 (E81/E82/E87/E88) | 2004 - 2013 | 2 | 9 |
| 1 (F20/F21) | 2011 - 2019 | 3 | 8 |
| 2 (F22, F23, F87) | 2014 - 2019 | 3 | 8 |
| 3 (E21) | 1975 - 1984 | 3 | 4 |
| 3 (E30) | 1981 - 1994 | 3 | 9 |
| 3 (E36) | 1990 - 2002 | 3 | 17 |
| 3 (E46) | 1998 - 2007 | 4 | 16 |
| 3 (E90/E91/E92/E93) | 2005 - 2013 | 3 | 13 |
| 3 (F30/F31/F80) | 2011 - 2018 | 3 | 8 |
| 3 Compact (E36) | 1994 - 2000 | 3 | 11 |
| 3 GT (F34) | 2013 - 2018 | 3 | 8 |
| 4 (F32/F33/F36/F82) | 2013 - 2019 | 3 | 8 |
| 5 (E12) | 1972 - 1981 | 3 | 5 |
| 5 (E28) | 1981 - 1990 | 3 | 5 |
| 5 (E34) | 1988 - 1996 | 3 | 17 |
| 5 (E39) | 1995 - 2004 | 4 | 15 |
| 5 (E60/E61) | 2003 - 2010 | 3 | 12 |
| 5 (F10/F11/F18) | 2009 - 2017 | 3 | 8 |
| 5 GT (F07GT) | 2009 - 2017 | 3 | 7 |
| 6 (E24) | 1976 - 1990 | 3 | 3 |
| 6 (E63/E64) | 2003 - 2011 | 3 | 6 |
| 6 (F12/F13) | 2011 - 2018 | 2 | 5 |
| 6 Gran Coupé (F06 GC) | 2012 - 2018 | 2 | 5 |
| 7 (E23) | 1977 - 1986 | 3 | 3 |
| 7 (E32) | 1986 - 1994 | 3 | 7 |
| 7 (E38) | 1994 - 2001 | 3 | 12 |
| 7 (E65/E66) | 2002 - 2008 | 2 | 6 |
| 7 (F01/F02/F03/F04) | 2008 - 2015 | 3 | 7 |
| 8 (E31) | 1990 - 1999 | 3 | 6 |
| 318i | 1986 - 1986 | 1 | 1 |
| 501 - 507 | 1952 - 1958 | 1 | 1 |
| 1500 - 2000 | 1968 - 1972 | 1 | 1 |
| 1502 - 2002 | 1968 - 1977 | 2 | 2 |
| 1600 - 2002 Cabriolet | 1971 - 1975 | 2 | 2 |
| B | |||
| B10 (E34) | 1993 - 1993 | 1 | 1 |
| I | |||
| Isetta | 1956 - 1963 | 1 | 1 |
| X | |||
| X1 (E84) | 2009 - 2015 | 2 | 8 |
| X3 (E83) | 2003 - 2010 | 3 | 12 |
| X3 (F25) | 2010 - 2017 | 1 | 3 |
| X4 (F26) | 2014 - 2018 | 1 | 3 |
| X5 (E53) | 2000 - 2006 | 4 | 9 |
| X5 (E70) | 2006 - 2013 | 2 | 5 |
| X5 (F15, F85) | 2013 - 2018 | 1 | 4 |
| X6 (E71, E72) | 2008 - 2014 | 2 | 5 |
| X6 (F16, F86) | 2014 - 2019 | 1 | 4 |
| Z | |||
| Z1 | 1988 - 1991 | 2 | 2 |
| Z3 | 1996 - 2003 | 3 | 6 |
| Z4 (E85/E86) | 2002 - 2009 | 2 | 7 |
| Z4 (E89) | 2009 - 2016 | 2 | 3 |
| Z8 | 2000 - 2003 | 2 | 2 |
Fahrzeug suchen
Grenzen Sie nach Marke und Modell ein, um die richtige Ferra-Nummer zu finden.