Fahrzeugmodell
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-
Fahrzeugmodell
Motor / Ausstattung
1824 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung175 kW / 238 PSBaujahr09/12
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz

FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Ölfilter 
FCO821/2 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Ölfilter
1827 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung200 kW / 272 PSBaujahr09/12
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz

FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Ölfilter 
FCO821/2 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Ölfilter
1830 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung220 kW / 299 PSBaujahr09/12
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz

FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Ölfilter 
FCO821/2 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Ölfilter
1830 CNG (963)MotorcodeM 936Leistung222 kW / 302 PSBaujahr01/19
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Ölfilter 
FCO821/2 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Ölfilter
1832 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung235 kW / 320 PSBaujahr09/12
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz

FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Ölfilter 
FCO821/2 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Ölfilter
1833 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung240 kW / 326 PSBaujahr09/12
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz

FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
1835 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung260 kW / 353 PSBaujahr09/12
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz

FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Ölfilter 
FCO821/2 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Ölfilter
1836 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung265 kW / 360 PSBaujahr09/12
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz

FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
1840 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung290 kW / 394 PSBaujahr09/12
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz

FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
1842 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung310 kW / 421 PSBaujahr09/11
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz

FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Ölfilter 
FCO1126 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Ölfilter
1843 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung315 kW / 428 PSBaujahr09/12
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz

FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
1845 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung330 kW / 449 PSBaujahr09/11
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz

FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Ölfilter 
FCO1126 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Ölfilter
1846 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 470 LALeistung335 kW / 456 PSBaujahr07/16
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
1848 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung350 kW / 476 PSBaujahr09/11
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz

FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Ölfilter 
FCO1126 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Ölfilter
1851 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung375 kW / 510 PSBaujahr09/11
Filtertabelle für MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO610H - Teilweise / oder

FEO615H - Sonderausstattung: ZF Servocom RAS-EC
- Höhe (mm): 149,5 mm
Kraftstofffilter 
FSF1023/3CV - Sonderausstattung
- Wasserabscheider: PrLine

FSF1023/9CV — Lufttrockner 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz

FSD1316/4 - Druckluftbremsanlage: KNORR EAC2 (M41x2,0)
Ölfilter 
FCO1126 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Ölfilter
1852 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung380 kW / 517 PSBaujahr11/13
1853 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 471 LALeistung390 kW / 530 PSBaujahr09/15
1858 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung425 kW / 578 PSBaujahr11/13
1863 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung460 kW / 625 PSBaujahr11/13
2024 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung175 kW / 238 PSBaujahr09/12
2027 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung200 kW / 272 PSBaujahr09/12
2030 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung220 kW / 299 PSBaujahr09/12
2032 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung235 kW / 320 PSBaujahr09/12
2033 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung240 kW / 326 PSBaujahr09/12
2035 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung260 kW / 353 PSBaujahr09/12
2036 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung265 kW / 360 PSBaujahr09/12
2040 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung290 kW / 394 PSBaujahr09/12
2042 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung310 kW / 421 PSBaujahr09/11
2043 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung315 kW / 428 PSBaujahr09/12
2045 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung330 kW / 449 PSBaujahr09/11
2046 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 470 LALeistung335 kW / 456 PSBaujahr07/16
2048 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung350 kW / 476 PSBaujahr09/11
2051 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung375 kW / 510 PSBaujahr09/11
2052 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung380 kW / 517 PSBaujahr07/11
2053 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 471 LALeistung390 kW / 530 PSBaujahr09/15
2058 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung425 kW / 578 PSBaujahr07/11
2063 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung460 kW / 625 PSBaujahr07/11
2424 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung175 kW / 238 PSBaujahr07/11
2427 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung200 kW / 272 PSBaujahr09/12
2430 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung220 kW / 299 PSBaujahr09/12
2432 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung235 kW / 320 PSBaujahr09/12
2433 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung240 kW / 326 PSBaujahr09/12
2435 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung260 kW / 353 PSBaujahr09/12
2436 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung265 kW / 360 PSBaujahr09/12
2440 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung290 kW / 394 PSBaujahr09/12
2442 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung310 kW / 421 PSBaujahr09/11
2443 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung315 kW / 428 PSBaujahr09/12
2445 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung330 kW / 449 PSBaujahr09/11
2446 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 470 LALeistung335 kW / 456 PSBaujahr07/16
2448 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung350 kW / 476 PSBaujahr09/11
2451 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung375 kW / 510 PSBaujahr09/11
2452 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung380 kW / 517 PSBaujahr07/11
2453 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 471 LALeistung390 kW / 530 PSBaujahr09/15
2458 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung425 kW / 578 PSBaujahr07/11
2463 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung460 kW / 625 PSBaujahr07/11
2524 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung175 kW / 238 PSBaujahr09/12
2527 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung200 kW / 272 PSBaujahr09/12
2530 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung220 kW / 299 PSBaujahr09/12
2530 CNG (963)MotorcodeM 936Leistung222 kW / 302 PSBaujahr01/19
2532 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung235 kW / 320 PSBaujahr09/12
2533 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung240 kW / 326 PSBaujahr09/12
2535 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung260 kW / 353 PSBaujahr09/12
2536 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung265 kW / 360 PSBaujahr09/12
2540 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung290 kW / 394 PSBaujahr09/12
2542 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung310 kW / 421 PSBaujahr09/11
2543 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung315 kW / 428 PSBaujahr09/12
2545 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung330 kW / 449 PSBaujahr09/11
2546 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 470 LALeistung335 kW / 456 PSBaujahr07/16
2548 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung350 kW / 476 PSBaujahr09/11
2551 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung375 kW / 510 PSBaujahr09/11
2552 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung380 kW / 517 PSBaujahr11/13
2553 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 471 LALeistung390 kW / 530 PSBaujahr09/15
2558 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung425 kW / 578 PSBaujahr11/13
2563 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung460 kW / 625 PSBaujahr11/13
2624 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung175 kW / 238 PSBaujahr09/12
2627 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung200 kW / 272 PSBaujahr09/12
2630 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung220 kW / 299 PSBaujahr09/12
2632 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung235 kW / 320 PSBaujahr09/12
2633 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung240 kW / 326 PSBaujahr09/12
2635 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung260 kW / 353 PSBaujahr09/12
2636 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung265 kW / 360 PSBaujahr09/12
2640 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung290 kW / 394 PSBaujahr09/12
2642 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung310 kW / 421 PSBaujahr09/11
2643 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung315 kW / 428 PSBaujahr09/12
2645 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung330 kW / 449 PSBaujahr09/11
2646 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 470 LALeistung335 kW / 456 PSBaujahr07/16
2648 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung350 kW / 476 PSBaujahr09/11
2651 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung375 kW / 510 PSBaujahr09/11
2652 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung380 kW / 517 PSBaujahr07/11
2653 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 471 LALeistung390 kW / 530 PSBaujahr09/15
2658 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung425 kW / 578 PSBaujahr07/11
2663 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung460 kW / 625 PSBaujahr07/11
3232 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung235 kW / 320 PSBaujahr07/11
3233 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung240 kW / 326 PSBaujahr07/11
3235 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 936 LALeistung260 kW / 354 PSBaujahr07/11
3236 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung265 kW / 360 PSBaujahr07/11
3240 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung290 kW / 394 PSBaujahr07/11
3242 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung310 kW / 421 PSBaujahr07/11
3243 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung315 kW / 428 PSBaujahr07/11
3245 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung330 kW / 449 PSBaujahr07/11
3248 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung350 kW / 476 PSBaujahr07/11
3251 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung375 kW / 510 PSBaujahr07/11
3253 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung390 kW / 530 PSBaujahr07/11
3333 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung240 kW / 326 PSBaujahr09/12
3336 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung265 kW / 360 PSBaujahr09/12
3340 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung290 kW / 394 PSBaujahr09/12
3342 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung310 kW / 421 PSBaujahr09/11
3343 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 470 LALeistung315 kW / 428 PSBaujahr09/12
3345 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung330 kW / 449 PSBaujahr09/11
3346 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 470 LALeistung335 kW / 456 PSBaujahr07/16
3348 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung350 kW / 476 PSBaujahr09/11
3351 BlueTec 5/6/EEV (963)MotorcodeOM 471 LALeistung375 kW / 510 PSBaujahr09/11
3352 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung380 kW / 517 PSBaujahr07/11
3353 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 471 LALeistung390 kW / 530 PSBaujahr09/15
3358 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung425 kW / 578 PSBaujahr07/11
3363 BlueTec 6 (963)MotorcodeOM 473 LALeistung460 kW / 625 PSBaujahr07/11
4152 BlueTec 5/6/EEV (963 / SLT)MotorcodeOM 473 LALeistung380 kW / 517 PSBaujahr01/14
4158 BlueTec 5/6/EEV (963 / SLT)MotorcodeOM 473 LALeistung425 kW / 578 PSBaujahr01/14
4163 BlueTec 5/6/EEV (963 / SLT)MotorcodeOM 473 LALeistung460 kW / 625 PSBaujahr01/14
Fahrzeug suchen
Grenzen Sie nach Marke und Modell ein, um die richtige Ferra-Nummer zu finden.