Fahrzeugmodell
MAN TRUCK F90 (86-96)
Fahrzeugmodell
Motor / Ausstattung
19.242 F (F01)MotorcodeD 2866 F/240Leistung177 kW / 240 PSBaujahr01/88 02/89
Filtertabelle für MAN TRUCK F90 (86-96) Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO710/1HT - Getriebe: ZF Ecosplit + Intarder

FEO812H - Teilweise / oder
Kraftstofffilter 
FEF814 — 
FSF715/1C - Anzahl: 2
Lufttrockner 
FSD1316 — 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz
Luftfilter 
FA3047/4M — Ölfilter 
FEO1227/1 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Luftfilter
Ölfilter
19.262 F (F01)MotorcodeD 2865 LF/260Leistung191 kW / 260 PSBaujahr01/88 02/90
Filtertabelle für MAN TRUCK F90 (86-96) Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO710/1HT - Getriebe: ZF Ecosplit + Intarder

FEO812H - Teilweise / oder
Kraftstofffilter 
FEF814 — 
FSF715/1C - Anzahl: 2
Lufttrockner 
FSD1316 — 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz
Kabinenfilter 
FCB4018 — Luftfilter 
FA3047/4M — Ölfilter 
FEO1227/1 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Kabinenfilter
Luftfilter
Ölfilter
19.272 F (F01)MotorcodeD 2865 LF02Leistung198 kW / 270 PSBaujahr02/90 10/92
Filtertabelle für MAN TRUCK F90 (86-96) Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO710/1HT - Getriebe: ZF Ecosplit + Intarder

FEO812H - Teilweise / oder
Kraftstofffilter 
FEF814 — 
FSF715/1C - Anzahl: 2
Lufttrockner 
FSD1316 — 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz
Kabinenfilter 
FCB4018 — Luftfilter 
FA3047/4M — Ölfilter 
FEO1227/1 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Kabinenfilter
Luftfilter
Ölfilter
19.292 F (F01)MotorcodeD 2866 LF/290Leistung213 kW / 290 PSBaujahr07/86 02/90
Filtertabelle für MAN TRUCK F90 (86-96) Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO710/1HT - Getriebe: ZF Ecosplit + Intarder

FEO812H - Teilweise / oder
Kraftstofffilter 
FEF814 — 
FSF715/1C - Anzahl: 2
Lufttrockner 
FSD1316 — 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz
Kabinenfilter 
FCB4018 — Luftfilter 
FA3047/4M — Ölfilter 
FEO1227/1 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Kabinenfilter
Luftfilter
Ölfilter
19.302 F (F01)MotorcodeD 2866 LF04Leistung220 kW / 300 PSBaujahr02/90 09/91
Filtertabelle für MAN TRUCK F90 (86-96) Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO710/1HT - Getriebe: ZF Ecosplit + Intarder

FEO812H - Teilweise / oder
Kraftstofffilter 
FEF814 — 
FSF715/1C - Anzahl: 2
Lufttrockner 
FSD1316 — 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz
Kabinenfilter 
FCB4018 — Luftfilter 
FA3047/4M — Ölfilter 
FEO1227/1 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Kabinenfilter
Luftfilter
Ölfilter
19.322 F, U (F01)MotorcodeD 2865 LF03Leistung235 kW / 320 PSBaujahr02/90 06/94
Filtertabelle für MAN TRUCK F90 (86-96) Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO710/1HT - Getriebe: ZF Ecosplit + Intarder

FEO812H - Teilweise / oder
Kraftstofffilter 
FEF814 — 
FSF715/1C - Anzahl: 2
Lufttrockner 
FSD1316 — 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz
Kabinenfilter 
FCB4018 — Luftfilter 
FA3047/4M — Ölfilter 
FEO1227/1 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Kabinenfilter
Luftfilter
Ölfilter
19.332 F, U (F01)MotorcodeD 2866 LF/330Leistung243 kW / 330 PSBaujahr07/86 02/90
Filtertabelle für MAN TRUCK F90 (86-96) Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO710/1HT - Getriebe: ZF Ecosplit + Intarder

FEO812H - Teilweise / oder
Kraftstofffilter 
FEF814 — 
FSF715/1C - Anzahl: 2
Lufttrockner 
FSD1316 — 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz
Kabinenfilter 
FCB4018 — Luftfilter 
FA3047/4M — Ölfilter 
FEO1227/1 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Kabinenfilter
Luftfilter
Ölfilter
19.342 F (F01)MotorcodeD 2865 LF09Leistung250 kW / 340 PSBaujahr05/94 05/95
Filtertabelle für MAN TRUCK F90 (86-96) Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO710/1HT - Getriebe: ZF Ecosplit + Intarder

FEO812H - Teilweise / oder
Kraftstofffilter 
FEF814 — 
FSF715/1C - Anzahl: 2
Luftfilter 
FAR1746MS — 
FAR3048M — Lufttrockner 
FSD1316 — 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz
Ölfilter 
FCO820 - Ab Motor-Nr.: 286115

FCO821/1 - Anzahl: 2
Kabinenfilter 
FCB4018 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Luftfilter
Lufttrockner
Ölfilter
Kabinenfilter
19.362 F, U (F01)MotorcodeD 2866 KF, LXFLeistung265 kW / 360 PSBaujahr07/86 01/91
Filtertabelle für MAN TRUCK F90 (86-96) Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO710/1HT - Getriebe: ZF Ecosplit + Intarder

FEO812H - Teilweise / oder
Kraftstofffilter 
FEF814 — 
FSF715/1C - Anzahl: 2
Lufttrockner 
FSD1316 — 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz
Kabinenfilter 
FCB4018 — Luftfilter 
FA3047/4M — Ölfilter 
FEO1227/1 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Kabinenfilter
Luftfilter
Ölfilter
19.372 F, U (F01)MotorcodeD 2866 LF03Leistung272 kW / 370 PSBaujahr02/90 06/94
Filtertabelle für MAN TRUCK F90 (86-96) Filtertyp Bild Ferra No Hinweise Aktionen Hydraulikfilter 
FEO710/1HT - Getriebe: ZF Ecosplit + Intarder

FEO812H - Teilweise / oder
Kraftstofffilter 
FEF814 — 
FSF715/1C - Anzahl: 2
Lufttrockner 
FSD1316 — 
FSD1316/2 - Mit Koaleszenzfilter für erhöhten Systemschutz
Kabinenfilter 
FCB4018 — Luftfilter 
FA3047/4M — Ölfilter 
FEO1227/1 — Hydraulikfilter
Kraftstofffilter
Lufttrockner
Kabinenfilter
Luftfilter
Ölfilter
19.402 F (F01)MotorcodeD 2866 LF16Leistung294 kW / 400 PSBaujahr05/94 05/95
19.422 F, U (F01)MotorcodeD 2866 LF06Leistung309 kW / 420 PSBaujahr02/90 05/94
19.462 F (F01)MotorcodeD 2840 LF/460Leistung338 kW / 460 PSBaujahr05/87 02/90
19.502 F (F21)MotorcodeD 2840 LF01Leistung368 kW / 500 PSBaujahr02/90 10/92
22.292 FNL (F05)MotorcodeD 2866 LF/290Leistung213 kW / 290 PSBaujahr07/86 10/86
22.362 FNL (F05)MotorcodeD 2866 KFLeistung265 kW / 360 PSBaujahr07/86 10/86
23.272 FNL (F20)MotorcodeD 2865 LF05Leistung198 kW / 270 PSBaujahr10/92 05/95
23.322 FNL (F20)MotorcodeD 2865 LF06Leistung235 kW / 320 PSBaujahr10/92 05/95
23.342 FNL (F20)MotorcodeD 2865 LF09Leistung250 kW / 340 PSBaujahr05/94 05/95
23.372 FNL (F20)MotorcodeD 2866 LF05Leistung272 kW / 370 PSBaujahr10/92 05/94
23.402 FNL (F20)MotorcodeD 2866 LF16Leistung294 kW / 400 PSBaujahr05/94 05/95
23.422 FNL (F20)MotorcodeD 2866 LF09Leistung309 kW / 420 PSBaujahr10/92 05/95
24.242 DF (F08)MotorcodeD 2866 F/240Leistung177 kW / 240 PSBaujahr01/88 07/89
24.262 DF (F08)MotorcodeD 2865 LF/260Leistung191 kW / 260 PSBaujahr01/88 02/90
24.272 DF (F08)MotorcodeD 2865 LF02Leistung198 kW / 270 PSBaujahr02/90 12/90
24.273 FNL (T07)MotorcodeD 2865 LF22Leistung198 kW / 270 PSBaujahr01/94 12/95
24.292 DF (F08)MotorcodeD 2866 LF/290Leistung213 kW / 290 PSBaujahr04/87 02/90
24.302 DF (F08)MotorcodeD 2866 LF04Leistung220 kW / 300 PSBaujahr05/90 12/90
24.322 DF, UNL (F08)MotorcodeD 2865 LF03/06Leistung235 kW / 320 PSBaujahr02/90 05/95
24.332 DF, UNL (F08)MotorcodeD 2866 LF/LUL330Leistung243 kW / 330 PSBaujahr10/86 02/90
24.342 FNL (F18,F19)MotorcodeD 2865 LF09Leistung250 kW / 340 PSBaujahr05/94 05/95
24.362 DF, UNL (F08)MotorcodeD 2866 KF, LXF, KULLeistung265 kW / 360 PSBaujahr10/86 02/90
24.372 DF, UNL (F08)MotorcodeD 2866 LF03/15, LXFLeistung272 kW / 370 PSBaujahr02/90 06/95
24.402 FNL (F18,F19)MotorcodeD 2866 LF16Leistung294 kW / 400 PSBaujahr05/94 05/95
24.422 DF, UNL (F08)MotorcodeD 2866 LF06/09Leistung309 kW / 420 PSBaujahr02/90 12/90
24.462 DF (F28)MotorcodeD 2840 LF/460Leistung338 kW / 460 PSBaujahr02/89 02/90
24.502 DF (F28)MotorcodeD 2840 LF01Leistung368 kW / 500 PSBaujahr02/90 12/90
25.272 DF (F08)MotorcodeD 2865 LF02Leistung198 kW / 270 PSBaujahr09/90 10/92
25.302 DF (F08)MotorcodeD 2866 LF04Leistung220 kW / 300 PSBaujahr09/90 12/91
25.322 DF, UNL (F08)MotorcodeD 2865 LF03/06Leistung235 kW / 320 PSBaujahr09/90 10/93
25.372 DF, UNL (F08)MotorcodeD 2866 LF03/05Leistung272 kW / 370 PSBaujahr09/90 10/93
25.422 DF, UNL (F08)MotorcodeD 2866 LF06/09Leistung309 kW / 420 PSBaujahr09/90 12/92
25.502 DF (F28)MotorcodeD 2840 LF01Leistung368 kW / 500 PSBaujahr09/90 11/92
26.242 DF (F09)MotorcodeD 2866 F/240Leistung177 kW / 240 PSBaujahr01/88 07/89
26.262 DF (F09)MotorcodeD 2865 LF/260Leistung191 kW / 260 PSBaujahr01/88 02/90
26.272 DF (F09)MotorcodeD 2865 LF02Leistung198 kW / 270 PSBaujahr02/90 10/92
26.292 DF (F09)MotorcodeD 2866 LF/290Leistung213 kW / 290 PSBaujahr09/87 02/90
26.302 DF (F09)MotorcodeD 2866 LF04Leistung220 kW / 300 PSBaujahr05/90 12/91
26.322 DF, UNL (F09)MotorcodeD 2865 LF03/06Leistung235 kW / 320 PSBaujahr02/90 06/96
26.332 DF (F09)MotorcodeD 2866 LF/330Leistung243 kW / 330 PSBaujahr09/87 02/90
26.342 DF (F08)MotorcodeD 2865 LF09Leistung250 kW / 340 PSBaujahr05/94 06/96
26.362 DF (F09)MotorcodeD 2866 KF, LXFLeistung265 kW / 360 PSBaujahr09/87 02/90
26.372 F, DF, UNL (F09, F90)MotorcodeD 2866 LF03/05/15Leistung272 kW / 370 PSBaujahr02/90 06/96
26.402 DF (F08)MotorcodeD 2866 LF16Leistung294 kW / 400 PSBaujahr05/94 06/96
26.422 DF, UNL (F09)MotorcodeD 2866 LF06/09Leistung309 kW / 420 PSBaujahr02/90 06/96
26.462 DF (F29)MotorcodeD 2840 LF/460Leistung338 kW / 460 PSBaujahr02/89 02/90
26.502 DF (F29)MotorcodeD 2840 LF01Leistung368 kW / 500 PSBaujahr02/90 10/92
27.272 DF (F09)MotorcodeD 2865 LF05Leistung198 kW / 270 PSBaujahr01/93 06/96
27.322 DF (F09)MotorcodeD 2865 LF06Leistung235 kW / 320 PSBaujahr01/93 06/96
27.342 DF (F09)MotorcodeD 2865 LF09Leistung250 kW / 340 PSBaujahr05/94 06/96
27.372 DF (F09)MotorcodeD 2866 LF05Leistung272 kW / 370 PSBaujahr01/93 05/94
27.402 DF (F09)MotorcodeD 2866 LF16Leistung294 kW / 400 PSBaujahr05/94 06/96
27.422 DF (F09)MotorcodeD 2866 LF09Leistung309 kW / 420 PSBaujahr01/93 06/96
27.502 DF (F29)MotorcodeD 2840 LF04Leistung368 kW / 500 PSBaujahr01/93 06/96
32.262 VF (F13)MotorcodeD 2865 LF/260Leistung191 kW / 260 PSBaujahr02/89 02/90
32.272 VF (F13)MotorcodeD 2865 LF02Leistung198 kW / 270 PSBaujahr02/90 05/94
32.292 VF (F13)MotorcodeD 2866 LF/290Leistung213 kW / 290 PSBaujahr03/88 02/90
32.302 VF (F13)MotorcodeD 2866 LF04Leistung220 kW / 300 PSBaujahr05/90 09/91
32.322 VF (F13)MotorcodeD 2865 LF03Leistung235 kW / 320 PSBaujahr02/90 05/94
32.332 VF (F13)MotorcodeD 2866 LF/330Leistung243 kW / 330 PSBaujahr03/88 02/90
32.342 VF (F13)MotorcodeD 2865 LF09Leistung250 kW / 340 PSBaujahr05/94 06/96
32.362 VF (F13)MotorcodeD 2866 LXFLeistung265 kW / 360 PSBaujahr03/88 02/90
32.372 VF (F13)MotorcodeD 2866 LF03Leistung272 kW / 370 PSBaujahr02/90 05/94
32.402 VF (F13)MotorcodeD 2866 LF16Leistung294 kW / 400 PSBaujahr05/94 06/96
32.422 VF (F13)MotorcodeD 2866 LF06Leistung309 kW / 420 PSBaujahr02/90 05/94
33.242 DF (F09)MotorcodeD 2866 F/240Leistung177 kW / 240 PSBaujahr01/88 08/88
33.262 DF (F09)MotorcodeD 2865 LF/260Leistung191 kW / 260 PSBaujahr01/88 02/90
33.272 DF (F09)MotorcodeD 2865 LF05Leistung198 kW / 270 PSBaujahr10/92 04/95
33.292 DF (F09)MotorcodeD 2866 LF/290Leistung213 kW / 290 PSBaujahr09/87 02/90
33.322 DF (F09)MotorcodeD 2865 LF03Leistung235 kW / 320 PSBaujahr09/91 10/92
33.332 DF (F09)MotorcodeD 2866 LF/330Leistung243 kW / 330 PSBaujahr09/87 02/90
33.342 DF (F09)MotorcodeD 2865 LF09Leistung250 kW / 340 PSBaujahr05/94 06/96
33.362 DF (F09)MotorcodeD 2866 KF, LXFLeistung265 kW / 360 PSBaujahr09/87 02/90
33.372 DF (F09)MotorcodeD 2866 LF03Leistung272 kW / 370 PSBaujahr09/91 10/92
33.402 DF (F09)MotorcodeD 2866 LF16Leistung294 kW / 400 PSBaujahr05/94 06/96
33.422 DF (F09)MotorcodeD 2866 LF06Leistung309 kW / 420 PSBaujahr09/91 05/94
33.462 DF (F29)MotorcodeD 2840 LF/460Leistung338 kW / 460 PSBaujahr07/89 02/90
33.502 DF (F29)MotorcodeD 2840 LF01Leistung368 kW / 500 PSBaujahr09/91 10/92
35.262 VF (F14)MotorcodeD 2865 LF/260Leistung191 kW / 260 PSBaujahr02/89 02/90
35.272 VF (F14)MotorcodeD 2865 LF02Leistung198 kW / 270 PSBaujahr02/90 12/91
35.292 VF (F14,E15)MotorcodeD 2866 LFZ/290Leistung213 kW / 290 PSBaujahr10/88 04/95
35.302 VF (F14,E15)MotorcodeD 2866 LF04Leistung220 kW / 300 PSBaujahr05/90 09/91
35.322 VF (F14,E15)MotorcodeD 2865 LF03Leistung235 kW / 320 PSBaujahr02/90 05/94
35.332 VF (F14,E15)MotorcodeD 2866 LFZ/330Leistung243 kW / 330 PSBaujahr10/88 04/95
35.342 VF (F14,E15)MotorcodeD 2865 LF09Leistung250 kW / 340 PSBaujahr05/94 06/96
35.362 VF (F14,E15)MotorcodeD 2866 LXFLeistung265 kW / 360 PSBaujahr10/88 02/90
35.372 VF (F14,E15)MotorcodeD 2866 LF03Leistung272 kW / 370 PSBaujahr02/90 05/94
35.402 VF (F14,E15)MotorcodeD 2866 LF16Leistung294 kW / 400 PSBaujahr05/94 06/96
35.422 VF (F14,E15)MotorcodeD 2866 LF06Leistung309 kW / 420 PSBaujahr02/90 05/94
40.372 DF (F11)MotorcodeD 2866 LF03Leistung272 kW / 370 PSBaujahr12/91 10/92
40.402 DF (F11)MotorcodeD 2866 LF16Leistung294 kW / 400 PSBaujahr05/95 06/96
40.422 DF (F11)MotorcodeD 2866 LF06Leistung309 kW / 420 PSBaujahr12/91 10/92
40.462 DFA (F32)MotorcodeD 2840 LF/460Leistung338 kW / 460 PSBaujahr07/89 02/90
40.502 DFA (F32)MotorcodeD 2840 LF01Leistung368 kW / 500 PSBaujahr02/90 10/92
41.262 VF (F14,E15)MotorcodeD 2865 LF/260Leistung191 kW / 260 PSBaujahr07/89 02/90
41.272 VF (F14,E15)MotorcodeD 2865 LF02Leistung198 kW / 270 PSBaujahr02/90 12/91
41.292 VF (F14,E15)MotorcodeD 2866 LF/290Leistung213 kW / 290 PSBaujahr10/88 02/90
41.322 VF (F14,E15)MotorcodeD 2865 LF03Leistung235 kW / 320 PSBaujahr02/90 05/94
41.332 VF (F14)MotorcodeD 2866 LF/330Leistung243 kW / 330 PSBaujahr10/88 02/90
41.342 VF (F14,E15)MotorcodeD 2865 LF09Leistung250 kW / 340 PSBaujahr05/94 06/96
41.362 VF (F14,E15)MotorcodeD 2866 LXFLeistung265 kW / 360 PSBaujahr10/88 02/90
41.372 VF (F14,E15)MotorcodeD 2866 LF03Leistung272 kW / 370 PSBaujahr02/90 05/94
41.402 VF (F14,E15)MotorcodeD 2866 LF16Leistung294 kW / 400 PSBaujahr05/94 06/96
41.422 VF (F14,E15)MotorcodeD 2866 LF06Leistung309 kW / 420 PSBaujahr02/90 05/94
48.292 VF (F15)MotorcodeD 2866 LF/290Leistung213 kW / 290 PSBaujahr07/89 02/90
48.332 VF (F15)MotorcodeD 2866 LF/330Leistung243 kW / 330 PSBaujahr07/89 02/90
48.362 VF (F15)MotorcodeD 2866 LXFLeistung265 kW / 360 PSBaujahr07/89 02/90
48.462 VF (F15)MotorcodeD 2840 LF/460Leistung338 kW / 460 PSBaujahr07/89 02/90
Fahrzeug suchen
Grenzen Sie nach Marke und Modell ein, um die richtige Ferra-Nummer zu finden.