Fahrzeugmarke · LKW + Bus
DAF
Entdecken Sie die DAF-Modelle im Segment LKW + Bus und die passenden Ferra-Produkte.
Fahrzeugmarke
Modelle
Jede Modellseite zeigt Motor-/Ausstattungszuordnungen und nach Filtertyp gruppierte Ferra-Produkte.
| Modell | Filtertypen | Produkte | |
|---|---|---|---|
| 0–9 | |||
| 45 | — | 1 | 1 |
| 45 SERIES | — | 1 | 1 |
| 45.12 | — | 1 | 1 |
| 45.13 | — | 1 | 1 |
| 45.150 TURBO | — | 1 | 1 |
| 45.160 TURBO | — | 1 | 1 |
| 45.180 TURBO | — | 1 | 1 |
| 45.210 TURBO | — | 1 | 1 |
| 55 SERIES | — | 1 | 1 |
| 55.180TI | — | 1 | 1 |
| 55.210TI | — | 1 | 1 |
| 55.230TI | — | 1 | 1 |
| 65 SERIES | — | 1 | 1 |
| 65CF-Serie | 1998 - 1998 | 1 | 1 |
| 75 SERIES | — | 1 | 1 |
| 75CF-Serie | 1998 - 1998 | 1 | 1 |
| 85 SERIES | — | 1 | 1 |
| 95 SERIES | — | 1 | 1 |
| 95XF | — | 1 | 1 |
| 400 Platform/Chassis 2.5 TD | — | 1 | 1 |
| 400-Serie Bus 2.5 TD | — | 1 | 2 |
| 400-Serie Van 428-435 2.5 TD | — | 1 | 2 |
| 1000 | — | 1 | 1 |
| C | |||
| CF85.290 | — | 1 | 1 |
| CF85.330 | — | 1 | 1 |
| CF85.370 | — | 1 | 1 |
| CF85.400 | — | 1 | 1 |
| CF85.410 | — | 1 | 1 |
| CF85.440 | — | 1 | 1 |
| CF85.460 | — | 1 | 1 |
| CF85.510 | — | 1 | 1 |
| CF86 280 | — | 1 | 1 |
| CF86 300 | — | 1 | 1 |
| CF86 340 | — | 1 | 1 |
| CF86 410 | — | 1 | 1 |
| CF86 430 | — | 1 | 1 |
| CF86 450 | — | 1 | 1 |
| CF86 480 | — | 1 | 1 |
| CF86 530 | — | 1 | 1 |
| D | |||
| DAF - 95.5 | — | 1 | 1 |
| DAF - F95.500 | — | 1 | 1 |
| F | |||
| F 2600-Serie | 1972 - 1972 | 1 | 1 |
| F600 | — | 1 | 1 |
| F800 | — | 1 | 1 |
| X | |||
| XF106 | — | 1 | 1 |
| XF106.400 | — | 1 | 1 |
| XF106.410 | — | 1 | 1 |
| XF106.430 | — | 1 | 1 |
| XF106.440 | — | 1 | 1 |
| XF106.450 | — | 1 | 1 |
| XF106.460 | — | 1 | 1 |
| XF106.480 | — | 1 | 1 |
| XF106.510 | — | 1 | 1 |
| XF106.530 | — | 1 | 1 |
Fahrzeug suchen
Grenzen Sie nach Marke und Modell ein, um die richtige Ferra-Nummer zu finden.