ماركة المركبة · سيارة + مركبة تجارية خفيفة
RENAULT
استكشف موديلات RENAULT في قطاع سيارة + مركبة تجارية خفيفة ومنتجات Ferra المتوافقة معها.
ماركة المركبة
الموديلات
تعرض صفحة كل موديل مطابقات المحرك/التجهيز ومنتجات Ferra مصنّفة حسب نوع الفلتر.
| الموديل | أنواع الفلاتر | المنتجات | |
|---|---|---|---|
| 0–9 | |||
| 65 | — | 1 | 1 |
| 75 | — | 1 | 1 |
| 85 | — | 1 | 1 |
| 95 | — | 1 | 1 |
| 320X | — | 1 | 1 |
| 330 | — | 1 | 1 |
| 330X | — | 1 | 1 |
| 335 | — | 1 | 1 |
| 340 | — | 1 | 1 |
| 340X | — | 1 | 1 |
| 345 | — | 1 | 1 |
| 345X | — | 1 | 1 |
| 355 | — | 1 | 1 |
| 500 SERIES | — | 1 | 1 |
| 540RX/RZ | — | 1 | 1 |
| 550RX/RZ | — | 1 | 1 |
| 620RX/RZ | — | 1 | 1 |
| 1300 | 1970 - 1975 | 1 | 1 |
| 1600 | 1969 - 1975 | 1 | 1 |
| A | |||
| Alaskan (U3) | 2017 - 2017 | 2 | 2 |
| Alpine A 110 | 1966 - 1970 | 1 | 1 |
| Alpine A 310 | 1971 - 1984 | 1 | 3 |
| Alpine A 610 | 1991 - 1995 | 2 | 2 |
| Alpine V6 | 1985 - 1990 | 2 | 3 |
| ARES SERIES | — | 1 | 1 |
| Arkana | 2019 - 2021 | 3 | 6 |
| Avantime | 2001 - 2003 | 4 | 6 |
| B | |||
| Berlinette | 1976 - 1977 | 1 | 2 |
| C | |||
| Captur | 2013 - 2018 | 3 | 3 |
| Captur (J5, H5) | 2013 - 2018 | 4 | 7 |
| CAPTUR II | 2020 - 2020 | 1 | 1 |
| Captur II (HF) | 2020 - 2021 | 2 | 5 |
| CERES 310 | — | 1 | 1 |
| CERES SERIES | — | 1 | 1 |
| CERGOS SERIES | — | 1 | 1 |
| Clio I | 1990 - 1998 | 3 | 9 |
| Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol | 1998 - 2012 | 4 | 26 |
| Clio III / Clio Collection | 2005 - 2014 | 4 | 11 |
| Clio IV | 2012 - 2018 | 4 | 11 |
| Clio V | 2019 - 2022 | 2 | 7 |
| D | |||
| Dokker | 2012 - 2019 | 4 | 10 |
| Duster | 2010 - 2013 | 2 | 2 |
| Duster I | 2010 - 2018 | 4 | 15 |
| Duster II | 2018 - 2019 | 4 | 9 |
| E | |||
| ERGOS | — | 1 | 1 |
| ERGOS SERIES | — | 1 | 1 |
| ERGOSSERIES | — | 1 | 1 |
| Espace I | 1984 - 1992 | 3 | 7 |
| Espace II | 1991 - 1996 | 4 | 8 |
| Espace III / Grand Espace III | 1996 - 2002 | 4 | 11 |
| Espace IV / Grand Espace IV | 2002 - 2006 | 4 | 9 |
| Espace V | 2015 - 2018 | 3 | 5 |
| Estafette | 1962 - 1981 | 3 | 3 |
| Express | 2021 - 2021 | 3 | 6 |
| Express (Rapid) | 1990 - 1991 | 1 | 1 |
| Express / Extra | 1986 - 1999 | 3 | 10 |
| F | |||
| Fluence | 2010 - 2018 | 4 | 11 |
| Fuego | 1980 - 1985 | 3 | 8 |
| K | |||
| Kadjar | 2015 - 2019 | 3 | 8 |
| Kangoo / Kangoo Express, Rapid | 1997 - 2007 | 4 | 27 |
| KANGOO EXPRESS | 2021 - 2021 | 1 | 1 |
| KANGOO II | 2019 - 2019 | 1 | 1 |
| Kangoo II / Grand Kangoo / Kangoo Be Bop | 2008 - 2019 | 4 | 12 |
| Kangoo II / Kangoo Be Bop | 2009 - 2010 | 1 | 1 |
| Kangoo III | 2021 - 2024 | 3 | 6 |
| Kaptur (Russia) | 2016 - 2016 | 3 | 7 |
| Koleos | 2008 - 2015 | 3 | 6 |
| Koleos II (HZG) | 2016 - 2020 | 3 | 5 |
| L | |||
| Laguna I | 1993 - 2001 | 4 | 14 |
| Laguna II | 2000 - 2007 | 3 | 9 |
| Laguna III | 2007 - 2015 | 4 | 12 |
| Latitude | 2010 - 2014 | 4 | 8 |
| Lodgy | 2012 - 2019 | 4 | 11 |
| Logan / Logan Express / Logan Pick-Up | 2004 - 2015 | 4 | 17 |
| Logan II | 2013 - 2019 | 4 | 15 |
| M | |||
| Master I | 1980 - 1998 | 3 | 16 |
| Master II | 1998 - 2003 | 3 | 13 |
| Master III / Master Maxi | 2003 - 2010 | 3 | 12 |
| Master IV | 2010 - 2019 | 4 | 6 |
| Mégane CC | 2010 - 2015 | 4 | 10 |
| Mégane I | 1996 - 2004 | 4 | 18 |
| Mégane II | 2002 - 2010 | 4 | 12 |
| Mégane III | 2008 - 2015 | 4 | 11 |
| Mégane IV | 2015 - 2020 | 3 | 10 |
| Mégane Scénic | 1997 - 1999 | 4 | 12 |
| Modus / Grand Modus | 2004 - 2012 | 4 | 9 |
| R | |||
| R 4 | 1962 - 1993 | 3 | 4 |
| R 5 I | 1972 - 1985 | 3 | 4 |
| R 5 II | 1984 - 1996 | 3 | 11 |
| R 6 | 1969 - 1987 | 2 | 3 |
| R 7 | 1975 - 1975 | 2 | 2 |
| R 9 | 1981 - 1989 | 3 | 14 |
| R 11 | 1983 - 1989 | 3 | 13 |
| R 15 | 1972 - 1980 | 2 | 2 |
| R 16 | 1965 - 1980 | 3 | 4 |
| R 17 | 1972 - 1980 | 2 | 2 |
| R 20 | 1975 - 1983 | 3 | 8 |
| R 21 | 1986 - 1995 | 3 | 12 |
| R 25 | 1984 - 1993 | 3 | 9 |
| R 30 | 1975 - 1986 | 2 | 5 |
| R4L | 1965 - 1977 | 1 | 1 |
| R5 | 1977 - 1984 | 1 | 2 |
| R8 | 1962 - 1975 | 1 | 2 |
| R8S | 1965 - 1969 | 1 | 1 |
| R10 | 1967 - 1972 | 1 | 2 |
| R12 | 1969 - 1984 | 3 | 5 |
| R18 | 1978 - 1986 | 3 | 14 |
| R19 | 1988 - 1998 | 3 | 12 |
| R19 Cabriolet | 1992 - 1996 | 1 | 1 |
| R19 Chamade | 1988 - 1996 | 1 | 1 |
| Rapid | 1985 - 1998 | 3 | 10 |
| Rodeo 5 | 1971 - 1987 | 2 | 2 |
| S | |||
| Safrane | 1992 - 2000 | 3 | 7 |
| Sandero | 2008 - 2012 | 4 | 17 |
| Sandero II | 2013 - 2019 | 4 | 14 |
| Sandero III | 2021 - 2021 | 2 | 5 |
| Scala | 2010 - 2010 | 3 | 5 |
| Scénic I | 1996 - 2003 | 4 | 10 |
| Scenic II | 2009 - 2010 | 1 | 1 |
| Scénic II / Grand Scénic | 2003 - 2010 | 3 | 10 |
| Scénic III / Grand Scénic | 2009 - 2013 | 4 | 10 |
| Scénic IV / Grand Scénic IV | 2016 - 2018 | 3 | 7 |
| Scénic RX4 | 1999 - 2003 | 4 | 6 |
| Sport Spider | 1995 - 1999 | 2 | 2 |
| Stepway | 2012 - 2014 | 1 | 1 |
| Symbol | 2008 - 2008 | 4 | 9 |
| SYMBOL II | 2019 - 2019 | 1 | 1 |
| T | |||
| Talisman | 2015 - 2021 | 3 | 8 |
| Thalia I | 1998 - 2008 | 4 | 16 |
| Thalia II | 2008 - 2014 | 4 | 9 |
| Trafic I | 1980 - 2001 | 3 | 19 |
| Trafic II / Trafic Generation | 2001 - 2007 | 4 | 15 |
| Trafic III | 2014 - 2021 | 3 | 3 |
| Twingo I | 1993 - 2007 | 2 | 7 |
| Twingo II | 2007 - 2014 | 4 | 11 |
| Twingo III | 2014 - 2019 | 1 | 2 |
| V | |||
| Vel Satis | 2001 - 2010 | 3 | 6 |
| W | |||
| Wind | 2010 - 2010 | 2 | 4 |
| Winnebago | 1982 - 1988 | 2 | 6 |
| Z | |||
| ZOE | 2012 - 2019 | 1 | 3 |
ابحث عن مركبتك
حدد الماركة والموديل للوصول إلى رقم Ferra الصحيح.