ماركة المركبة · سيارة + مركبة تجارية خفيفة
PONTIAC
استكشف موديلات PONTIAC في قطاع سيارة + مركبة تجارية خفيفة ومنتجات Ferra المتوافقة معها.
ماركة المركبة
الموديلات
تعرض صفحة كل موديل مطابقات المحرك/التجهيز ومنتجات Ferra مصنّفة حسب نوع الفلتر.
| الموديل | أنواع الفلاتر | المنتجات | |
|---|---|---|---|
| 0–9 | |||
| 6000 | 1982 - 1989 | 1 | 1 |
| A | |||
| ACADIAN | 1976 - 1987 | 1 | 1 |
| AZTEK | 2001 - 2005 | 1 | 1 |
| B | |||
| Bonneville | 1977 - 2005 | 2 | 4 |
| C | |||
| Catalina | 1977 - 1981 | 1 | 3 |
| F | |||
| FIERO | 1985 - 1987 | 1 | 1 |
| Firebird | 1977 - 2002 | 2 | 5 |
| Firefly | 1985 - 2000 | 1 | 1 |
| G | |||
| G6 | 2005 - 2010 | 1 | 3 |
| G8 | 2008 - 2009 | 1 | 1 |
| GRAND AM | 1978 - 2005 | 2 | 3 |
| GRAND LEMANS | 1977 - 1983 | 1 | 1 |
| Grand Prix | 1977 - 2008 | 1 | 4 |
| GTO | 2004 - 2006 | 1 | 1 |
| J | |||
| J2000 | 1982 - 1983 | 1 | 1 |
| J2000 SUNBIRD | 1984 - 1985 | 1 | 1 |
| L | |||
| LAURENTIAN | 1980 - 1981 | 1 | 1 |
| LeMans | 1977 - 1993 | 1 | 2 |
| M | |||
| Matiz | 2004 - 2010 | 1 | 1 |
| Montana | 1999 - 2009 | 1 | 2 |
| O | |||
| OPTIMA | 1988 - 1991 | 1 | 1 |
| P | |||
| PARISIENNE | 1980 - 1986 | 1 | 2 |
| PHOENIX | 1977 - 1984 | 1 | 1 |
| S | |||
| Safari | 1987 - 1989 | 1 | 1 |
| Solstice | 2005 - 2009 | 1 | 1 |
| SUNBIRD | 1976 - 1994 | 1 | 1 |
| SUNFIRE | 1995 - 2002 | 1 | 2 |
| T | |||
| T1000 | 1981 - 1987 | 1 | 1 |
| TEMPEST | 1987 - 1991 | 1 | 1 |
| Torrent | 2006 - 2009 | 1 | 2 |
| Trans Sport | 1989 - 1999 | 2 | 3 |
| V | |||
| Ventura | 1977 - 1977 | 1 | 2 |
| Vibe | 2003 - 2010 | 2 | 3 |
| Vibe GT | 2003 - 2006 | 1 | 1 |
| W | |||
| WAVE | 2005 - 2008 | 1 | 1 |
| WAVE5 | 2005 - 2007 | 1 | 1 |
ابحث عن مركبتك
حدد الماركة والموديل للوصول إلى رقم Ferra الصحيح.