ماركة المركبة · سيارة + مركبة تجارية خفيفة
CHEVROLET
استكشف موديلات CHEVROLET في قطاع سيارة + مركبة تجارية خفيفة ومنتجات Ferra المتوافقة معها.
ماركة المركبة
الموديلات
تعرض صفحة كل موديل مطابقات المحرك/التجهيز ومنتجات Ferra مصنّفة حسب نوع الفلتر.
| الموديل | أنواع الفلاتر | المنتجات | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| ASTRO | 1985 - 2005 | 1 | 1 |
| Avalanche | 2007 - 2013 | 1 | 1 |
| Avalanche 1500 | 2002 - 2006 | 2 | 3 |
| AVALANCHE 2500 | 2002 - 2002 | 1 | 1 |
| Aveo | 2004 - 2018 | 2 | 7 |
| AVEO II Schrügheck (T300) | 2011 - 2011 | 1 | 1 |
| AVEO II Stufenheck (T300) | 2011 - 2011 | 1 | 1 |
| AVEO5 | 2006 - 2008 | 1 | 1 |
| B | |||
| Beretta | 1987 - 1996 | 2 | 2 |
| Blazer | 1982 - 2020 | 2 | 5 |
| C | |||
| C10 | 1979 - 1981 | 1 | 1 |
| C10 Suburban | 1979 - 1980 | 1 | 1 |
| C3500HD | 2001 - 2002 | 1 | 1 |
| Camaro | 1980 - 2020 | 1 | 4 |
| Camaro III | 2016 - 2016 | 1 | 1 |
| Camaro SS | 2010 - 2020 | 1 | 1 |
| Camaro ZL1 | 2012 - 2019 | 1 | 1 |
| Caprice | 1980 - 2017 | 2 | 4 |
| Captiva | 2007 - 2011 | 4 | 5 |
| Captiva Sport | 2011 - 2013 | 1 | 2 |
| CAVALIER | 1985 - 2002 | 1 | 2 |
| CELEBRITY | 1982 - 1989 | 1 | 1 |
| CHEVETTE | 1976 - 1987 | 1 | 1 |
| Cheyenne | 2002 - 2014 | 1 | 2 |
| Cheyenne 2500 | 2007 - 2009 | 1 | 2 |
| CITATION | 1980 - 1983 | 1 | 1 |
| CITATION II | 1984 - 1985 | 1 | 1 |
| City Express | 2015 - 2018 | 1 | 1 |
| CLASSIC | 2004 - 2005 | 1 | 1 |
| Colorado | 2004 - 2020 | 1 | 3 |
| CORSICA | 1987 - 1996 | 2 | 2 |
| Corvette | 1985 - 2019 | 2 | 5 |
| Corvette Z06 | 2001 - 2019 | 1 | 2 |
| Corvette ZR1 | 2009 - 2019 | 1 | 1 |
| Cruze | 2016 - 2019 | 1 | 1 |
| E | |||
| EL CAMINO | 1978 - 1984 | 1 | 2 |
| Equinox | 2005 - 2020 | 1 | 3 |
| Express 1500 | 2000 - 2015 | 1 | 3 |
| Express 2500 | 2000 - 2020 | 1 | 4 |
| Express 3500 | 2003 - 2020 | 1 | 3 |
| Express 4500 | 2010 - 2019 | 1 | 1 |
| Express Cargo | 2009 - 2019 | 1 | 2 |
| Express Pasajeros | 2009 - 2019 | 1 | 1 |
| F | |||
| Firebird | 1998 - 2001 | 1 | 1 |
| I | |||
| Impala | 1980 - 2020 | 1 | 5 |
| Impala Limited | 2014 - 2016 | 1 | 2 |
| Impala Limited Police | 2015 - 2016 | 1 | 1 |
| K | |||
| K 1500 | 1995 - 1999 | 1 | 1 |
| L | |||
| LLV | 1987 - 1995 | 1 | 1 |
| LUMINA | 1993 - 2001 | 1 | 1 |
| LUMINA APV | 1992 - 1996 | 1 | 1 |
| Luv | 2005 - 2006 | 1 | 1 |
| M | |||
| Malibu | 1978 - 2020 | 2 | 5 |
| Malibu XL | 2018 - 2018 | 1 | 1 |
| Matiz | 2011 - 2012 | 1 | 1 |
| Metro | 1998 - 2001 | 1 | 1 |
| Montana / Utiliy / Tornado Pick-up | 2003 - 2010 | 3 | 3 |
| Monte Carlo | 1970 - 2007 | 1 | 5 |
| MONZA | 1978 - 1980 | 1 | 1 |
| N | |||
| Niva | 2004 - 2010 | 3 | 6 |
| Nova | 1985 - 1988 | 1 | 1 |
| O | |||
| Optra | 2003 - 2011 | 2 | 5 |
| P | |||
| Prizm | 1998 - 2002 | 1 | 1 |
| S | |||
| S10 | 1983 - 2003 | 1 | 1 |
| S10 BLAZER | 1983 - 1989 | 1 | 1 |
| Sail | 2008 - 2008 | 2 | 3 |
| Silverado | 1999 - 2002 | 1 | 1 |
| Silverado 1500 | 1999 - 2020 | 2 | 5 |
| SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 - 2007 | 1 | 2 |
| SILVERADO 1500 HD | 2001 - 2006 | 2 | 2 |
| Silverado 1500 HD Classic | 2007 - 2007 | 1 | 1 |
| Silverado 1500 Hybrid | 2009 - 2013 | 1 | 1 |
| Silverado 2500 | 1999 - 2020 | 2 | 4 |
| Silverado 2500 HD | 2001 - 2020 | 2 | 4 |
| Silverado 2500 HD Classic | 2007 - 2007 | 1 | 1 |
| Silverado 3500 | 2001 - 2020 | 2 | 4 |
| Silverado 3500 Classic | 2007 - 2007 | 1 | 1 |
| Silverado 3500 HD | 2007 - 2020 | 1 | 2 |
| Silverado SS | 2003 - 2007 | 1 | 2 |
| Silverado SS Classic | 2007 - 2007 | 1 | 1 |
| Sonora | 2002 - 2006 | 1 | 2 |
| Spark | 2016 - 2020 | 1 | 1 |
| Sprint | 1985 - 1991 | 1 | 1 |
| SS | 2014 - 2017 | 1 | 1 |
| SSR | 2003 - 2006 | 1 | 1 |
| Suburban | 2015 - 2020 | 1 | 2 |
| Suburban 1500 | 2000 - 2014 | 2 | 4 |
| Suburban 2500 | 2000 - 2013 | 2 | 4 |
| Suburban 3500 HD | 2016 - 2019 | 1 | 1 |
| T | |||
| Tahoe | 1999 - 2020 | 3 | 6 |
| Tahoe Hybrid | 2008 - 2014 | 1 | 1 |
| Tracker | 1990 - 2008 | 1 | 2 |
| TrailBlazer | 2002 - 2009 | 2 | 4 |
| TRAILBLAZER EXT | — | 1 | 1 |
| Traverse | 2009 - 2020 | 1 | 2 |
| U | |||
| Uplander | 2005 - 2009 | 1 | 2 |
| V | |||
| V6-200 | 1978 - 1979 | 1 | 1 |
| V6-229 | 1978 - 1979 | 1 | 1 |
| V6-231 | 1978 - 1979 | 1 | 1 |
| VENTURE | 1997 - 2005 | 1 | 1 |
| Volt | 2011 - 2019 | 1 | 2 |
ابحث عن مركبتك
حدد الماركة والموديل للوصول إلى رقم Ferra الصحيح.