طراز المركبة
MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11-
طراز المركبة
المحرك / التجهيز
1824 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة175 kW / 238 PSسنة الإنتاج09/12
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/2 - مع فلتر تجميع لحماية معززة للنظام

FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الزيت 
FCO821/2 — فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
فلتر الزيت
1827 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة200 kW / 272 PSسنة الإنتاج09/12
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/2 - مع فلتر تجميع لحماية معززة للنظام

FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الزيت 
FCO821/2 — فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
فلتر الزيت
1830 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة220 kW / 299 PSسنة الإنتاج09/12
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/2 - مع فلتر تجميع لحماية معززة للنظام

FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الزيت 
FCO821/2 — فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
فلتر الزيت
1830 CNG (963)رمز المحركM 936القدرة222 kW / 302 PSسنة الإنتاج01/19
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
فلتر الزيت 
FCO821/2 — فلتر الوقود 
FSF1023/9CV — مجفف الهواء 
FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر هيدروليكي
فلتر الزيت
فلتر الوقود
مجفف الهواء
1832 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة235 kW / 320 PSسنة الإنتاج09/12
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/2 - مع فلتر تجميع لحماية معززة للنظام

FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الزيت 
FCO821/2 — فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
فلتر الزيت
1833 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة240 kW / 326 PSسنة الإنتاج09/12
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/2 - مع فلتر تجميع لحماية معززة للنظام

FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
1835 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة260 kW / 353 PSسنة الإنتاج09/12
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/2 - مع فلتر تجميع لحماية معززة للنظام

FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الزيت 
FCO821/2 — فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
فلتر الزيت
1836 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة265 kW / 360 PSسنة الإنتاج09/12
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/2 - مع فلتر تجميع لحماية معززة للنظام

FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
1840 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة290 kW / 394 PSسنة الإنتاج09/12
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/2 - مع فلتر تجميع لحماية معززة للنظام

FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
1842 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة310 kW / 421 PSسنة الإنتاج09/11
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/2 - مع فلتر تجميع لحماية معززة للنظام

FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الزيت 
FCO1126 — فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
فلتر الزيت
1843 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة315 kW / 428 PSسنة الإنتاج09/12
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/2 - مع فلتر تجميع لحماية معززة للنظام

FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
1845 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة330 kW / 449 PSسنة الإنتاج09/11
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/2 - مع فلتر تجميع لحماية معززة للنظام

FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الزيت 
FCO1126 — فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
فلتر الزيت
1846 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة335 kW / 456 PSسنة الإنتاج07/16
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
1848 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة350 kW / 476 PSسنة الإنتاج09/11
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/2 - مع فلتر تجميع لحماية معززة للنظام

FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الزيت 
FCO1126 — فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
فلتر الزيت
1851 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة375 kW / 510 PSسنة الإنتاج09/11
جدول الفلاتر لـ MERCEDES-BENZ Actros II (963 / MP4 / MP5) 11- نوع الفلتر الصورة Ferra No ملاحظات الإجراءات فلتر الوقود 
FSF1023/3CV - تجهيز اختياري
- فاصل الماء: PrLine

FSF1023/9CV — فلتر هيدروليكي 
FEO610H - جزئيًا / أو

FEO615H - تجهيز اختياري: ZF Servocom RAS-EC
- الارتفاع (مم): 149,5 mm
مجفف الهواء 
FSD1316/2 - مع فلتر تجميع لحماية معززة للنظام

FSD1316/4 - نظام فرامل هوائية: KNORR EAC2 (M41x2,0)
فلتر الزيت 
FCO1126 — فلتر الوقود
فلتر هيدروليكي
مجفف الهواء
فلتر الزيت
1852 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة380 kW / 517 PSسنة الإنتاج11/13
1853 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة390 kW / 530 PSسنة الإنتاج09/15
1858 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة425 kW / 578 PSسنة الإنتاج11/13
1863 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة460 kW / 625 PSسنة الإنتاج11/13
2024 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة175 kW / 238 PSسنة الإنتاج09/12
2027 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة200 kW / 272 PSسنة الإنتاج09/12
2030 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة220 kW / 299 PSسنة الإنتاج09/12
2032 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة235 kW / 320 PSسنة الإنتاج09/12
2033 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة240 kW / 326 PSسنة الإنتاج09/12
2035 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة260 kW / 353 PSسنة الإنتاج09/12
2036 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة265 kW / 360 PSسنة الإنتاج09/12
2040 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة290 kW / 394 PSسنة الإنتاج09/12
2042 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة310 kW / 421 PSسنة الإنتاج09/11
2043 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة315 kW / 428 PSسنة الإنتاج09/12
2045 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة330 kW / 449 PSسنة الإنتاج09/11
2046 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة335 kW / 456 PSسنة الإنتاج07/16
2048 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة350 kW / 476 PSسنة الإنتاج09/11
2051 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة375 kW / 510 PSسنة الإنتاج09/11
2052 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة380 kW / 517 PSسنة الإنتاج07/11
2053 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة390 kW / 530 PSسنة الإنتاج09/15
2058 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة425 kW / 578 PSسنة الإنتاج07/11
2063 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة460 kW / 625 PSسنة الإنتاج07/11
2424 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة175 kW / 238 PSسنة الإنتاج07/11
2427 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة200 kW / 272 PSسنة الإنتاج09/12
2430 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة220 kW / 299 PSسنة الإنتاج09/12
2432 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة235 kW / 320 PSسنة الإنتاج09/12
2433 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة240 kW / 326 PSسنة الإنتاج09/12
2435 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة260 kW / 353 PSسنة الإنتاج09/12
2436 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة265 kW / 360 PSسنة الإنتاج09/12
2440 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة290 kW / 394 PSسنة الإنتاج09/12
2442 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة310 kW / 421 PSسنة الإنتاج09/11
2443 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة315 kW / 428 PSسنة الإنتاج09/12
2445 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة330 kW / 449 PSسنة الإنتاج09/11
2446 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة335 kW / 456 PSسنة الإنتاج07/16
2448 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة350 kW / 476 PSسنة الإنتاج09/11
2451 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة375 kW / 510 PSسنة الإنتاج09/11
2452 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة380 kW / 517 PSسنة الإنتاج07/11
2453 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة390 kW / 530 PSسنة الإنتاج09/15
2458 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة425 kW / 578 PSسنة الإنتاج07/11
2463 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة460 kW / 625 PSسنة الإنتاج07/11
2524 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة175 kW / 238 PSسنة الإنتاج09/12
2527 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة200 kW / 272 PSسنة الإنتاج09/12
2530 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة220 kW / 299 PSسنة الإنتاج09/12
2530 CNG (963)رمز المحركM 936القدرة222 kW / 302 PSسنة الإنتاج01/19
2532 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة235 kW / 320 PSسنة الإنتاج09/12
2533 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة240 kW / 326 PSسنة الإنتاج09/12
2535 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة260 kW / 353 PSسنة الإنتاج09/12
2536 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة265 kW / 360 PSسنة الإنتاج09/12
2540 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة290 kW / 394 PSسنة الإنتاج09/12
2542 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة310 kW / 421 PSسنة الإنتاج09/11
2543 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة315 kW / 428 PSسنة الإنتاج09/12
2545 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة330 kW / 449 PSسنة الإنتاج09/11
2546 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة335 kW / 456 PSسنة الإنتاج07/16
2548 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة350 kW / 476 PSسنة الإنتاج09/11
2551 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة375 kW / 510 PSسنة الإنتاج09/11
2552 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة380 kW / 517 PSسنة الإنتاج11/13
2553 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة390 kW / 530 PSسنة الإنتاج09/15
2558 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة425 kW / 578 PSسنة الإنتاج11/13
2563 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة460 kW / 625 PSسنة الإنتاج11/13
2624 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة175 kW / 238 PSسنة الإنتاج09/12
2627 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة200 kW / 272 PSسنة الإنتاج09/12
2630 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة220 kW / 299 PSسنة الإنتاج09/12
2632 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة235 kW / 320 PSسنة الإنتاج09/12
2633 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة240 kW / 326 PSسنة الإنتاج09/12
2635 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة260 kW / 353 PSسنة الإنتاج09/12
2636 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة265 kW / 360 PSسنة الإنتاج09/12
2640 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة290 kW / 394 PSسنة الإنتاج09/12
2642 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة310 kW / 421 PSسنة الإنتاج09/11
2643 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة315 kW / 428 PSسنة الإنتاج09/12
2645 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة330 kW / 449 PSسنة الإنتاج09/11
2646 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة335 kW / 456 PSسنة الإنتاج07/16
2648 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة350 kW / 476 PSسنة الإنتاج09/11
2651 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة375 kW / 510 PSسنة الإنتاج09/11
2652 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة380 kW / 517 PSسنة الإنتاج07/11
2653 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة390 kW / 530 PSسنة الإنتاج09/15
2658 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة425 kW / 578 PSسنة الإنتاج07/11
2663 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة460 kW / 625 PSسنة الإنتاج07/11
3232 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة235 kW / 320 PSسنة الإنتاج07/11
3233 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة240 kW / 326 PSسنة الإنتاج07/11
3235 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 936 LAالقدرة260 kW / 354 PSسنة الإنتاج07/11
3236 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة265 kW / 360 PSسنة الإنتاج07/11
3240 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة290 kW / 394 PSسنة الإنتاج07/11
3242 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة310 kW / 421 PSسنة الإنتاج07/11
3243 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة315 kW / 428 PSسنة الإنتاج07/11
3245 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة330 kW / 449 PSسنة الإنتاج07/11
3248 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة350 kW / 476 PSسنة الإنتاج07/11
3251 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة375 kW / 510 PSسنة الإنتاج07/11
3253 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة390 kW / 530 PSسنة الإنتاج07/11
3333 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة240 kW / 326 PSسنة الإنتاج09/12
3336 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة265 kW / 360 PSسنة الإنتاج09/12
3340 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة290 kW / 394 PSسنة الإنتاج09/12
3342 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة310 kW / 421 PSسنة الإنتاج09/11
3343 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة315 kW / 428 PSسنة الإنتاج09/12
3345 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة330 kW / 449 PSسنة الإنتاج09/11
3346 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 470 LAالقدرة335 kW / 456 PSسنة الإنتاج07/16
3348 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة350 kW / 476 PSسنة الإنتاج09/11
3351 BlueTec 5/6/EEV (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة375 kW / 510 PSسنة الإنتاج09/11
3352 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة380 kW / 517 PSسنة الإنتاج07/11
3353 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 471 LAالقدرة390 kW / 530 PSسنة الإنتاج09/15
3358 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة425 kW / 578 PSسنة الإنتاج07/11
3363 BlueTec 6 (963)رمز المحركOM 473 LAالقدرة460 kW / 625 PSسنة الإنتاج07/11
4152 BlueTec 5/6/EEV (963 / SLT)رمز المحركOM 473 LAالقدرة380 kW / 517 PSسنة الإنتاج01/14
4158 BlueTec 5/6/EEV (963 / SLT)رمز المحركOM 473 LAالقدرة425 kW / 578 PSسنة الإنتاج01/14
4163 BlueTec 5/6/EEV (963 / SLT)رمز المحركOM 473 LAالقدرة460 kW / 625 PSسنة الإنتاج01/14
ابحث عن مركبتك
حدد الماركة والموديل للوصول إلى رقم Ferra الصحيح.