ماركة المركبة · شاحنة + حافلة
LEYLAND
استكشف موديلات LEYLAND في قطاع شاحنة + حافلة ومنتجات Ferra المتوافقة معها.
ماركة المركبة
الموديلات
تعرض صفحة كل موديل مطابقات المحرك/التجهيز ومنتجات Ferra مصنّفة حسب نوع الفلتر.
| الموديل | أنواع الفلاتر | المنتجات | |
|---|---|---|---|
| 0–9 | |||
| 95-Serie | 1987 - 1989 | 4 | 5 |
| 100-Serie | 1969 - 1974 | 1 | 1 |
| 200-Serie | 1969 - 1974 | 1 | 2 |
| 300-Serie | 1969 - 1987 | 3 | 6 |
| 400-Serie | 1969 - 1988 | 3 | 5 |
| 500-Serie | 1971 - 1978 | 2 | 2 |
| 700-Serie | 1969 - 1988 | 2 | 2 |
| 800-Serie | 1973 - 1987 | 2 | 3 |
| 900-Serie | 1969 - 1987 | 3 | 3 |
| 1000-Serie | 1972 - 1987 | 3 | 4 |
| A | |||
| A 60 | 1969 - 1977 | 1 | 2 |
| Atlantean | 1969 - 1988 | 2 | 2 |
| Atlantean (69-88) | — | 1 | 2 |
| B | |||
| Bear | 1961 - 1978 | 1 | 1 |
| Bear (61-78) | — | 1 | 1 |
| Beaver/Super Beaver | 1961 - 1980 | 2 | 2 |
| Big J-Serie | 1964 - 1978 | 3 | 13 |
| Bison | 1976 - 1979 | 1 | 1 |
| Boxer | 1971 - 1982 | 2 | 5 |
| Buffalo/Buffalo Super | 1969 - 1984 | 2 | 2 |
| BX-Serie | 1973 - 1988 | 3 | 7 |
| C | |||
| CA-Serie | 1969 - 1972 | 1 | 1 |
| CD-Serie | 1969 - 1972 | 1 | 1 |
| CH-Serie | 1969 - 1972 | 1 | 1 |
| Chieftain | 1954 - 1985 | 2 | 4 |
| Chieftain (54-85) | — | 1 | 1 |
| Clydesdale | 1960 - 1978 | 1 | 1 |
| Clydesdale (60-78) | — | 1 | 1 |
| Comet | 1968 - 1981 | 2 | 2 |
| Constructor | 1980 - 1990 | 3 | 9 |
| Cruiser | 1986 - 1990 | 1 | 2 |
| E | |||
| Eland | 1960 - 1972 | 1 | 1 |
| F | |||
| Fleetline | — | 1 | 1 |
| Freighter | 1985 - 1987 | 2 | 3 |
| H | |||
| Hippo (67-71) | — | 1 | 1 |
| J | |||
| J2/J4/JU-Serie | 1969 - 1974 | 2 | 2 |
| L | |||
| Landtrain | 1979 - 1990 | 1 | 1 |
| LD | 1969 - 1970 | 2 | 3 |
| Leopard | 1969 - 1971 | 1 | 1 |
| Leopard PRU3, PSU4, PSU5 | — | 1 | 1 |
| Leopart (69-71) | — | 1 | 1 |
| Lowlander Bus | 1960 - 1967 | 1 | 1 |
| LR-Serie | 1969 - 1971 | 3 | 3 |
| Lynx | 1971 - 1984 | 1 | 1 |
| M | |||
| Mammoth | 1970 - 1979 | 2 | 2 |
| Mandator | 1971 - 1979 | 2 | 2 |
| Marathon | 1973 - 1980 | 2 | 2 |
| Marshal | 1969 - 1978 | 2 | 2 |
| Mastiff | 1969 - 1983 | 2 | 4 |
| Mastiff (69-83) | — | 1 | 1 |
| Mercury | 1971 - 1979 | 2 | 2 |
| Monarch | 1969 - 1971 | 1 | 1 |
| O | |||
| OLYMPIAN | — | 1 | 1 |
| Olympic | 1969 - 1971 | 1 | 1 |
| Oxford Saloon | 1970 - 1972 | 2 | 2 |
| P | |||
| Panther | 1969 - 1971 | 1 | 1 |
| R | |||
| Ranger | 1969 - 1971 | 1 | 1 |
| RE-Serie (Super Reiver) | 1972 - 1979 | 1 | 1 |
| Reiver | 1960 - 1979 | 2 | 2 |
| Reiver (60-79) | — | 1 | 1 |
| Reliance | 1969 - 1979 | 2 | 2 |
| Roadrunner | 1984 - 1987 | 2 | 3 |
| Roadtrain | 1980 - 1990 | 4 | 9 |
| ROYAL TIGER | — | 1 | 1 |
| S | |||
| SHERPA | 1989 - 1989 | 1 | 1 |
| Super Chieftain | 1954 - 1985 | 1 | 1 |
| Super Chieftain (54-85) | — | 1 | 1 |
| Super Clydesdale | 1979 - 1985 | 1 | 1 |
| Super Comet | — | 1 | 1 |
| Super Eland | 1960 - 1975 | 1 | 1 |
| Super Eland (60-75) | — | 1 | 1 |
| Super Reiver | 1972 - 1979 | 1 | 1 |
| Swift | 1969 - 1973 | 1 | 1 |
| T | |||
| Terrier | 1972 - 1984 | 2 | 5 |
| TIGER | 1969 - 1978 | 2 | 2 |
| TITAN | 1969 - 1978 | 2 | 2 |
| V | |||
| Victor | 1959 - 1966 | 2 | 2 |
| Victor (59-66) | — | 1 | 1 |
| Viking Bus | 1964 - 1982 | 1 | 1 |
| W | |||
| Worldmaster | 1969 - 1971 | 1 | 1 |
| Worldmaster (69-71) | — | 1 | 1 |
ابحث عن مركبتك
حدد الماركة والموديل للوصول إلى رقم Ferra الصحيح.