Araç Markası · Otomobil + Ticari Araç
SUBARU
SUBARU markasının Otomobil + Ticari Araç segmentindeki modellerini ve bu modellere uyumlu Ferra ürünlerini inceleyin.
Araç Markası
Modeller
Her model sayfasında motor/donanım eşleşmeleri ve filtre tipine göre gruplanmış Ferra ürünleri yer alır.
| Model | Filtre Türü | Ürün | |
|---|---|---|---|
| 0–9 | |||
| 600/700 (Sambar) | — | 1 | 1 |
| 700 | — | 1 | 1 |
| 1800 | 1980 - 1992 | 1 | 1 |
| A | |||
| Ascent | 2019 - 2020 | 1 | 1 |
| B | |||
| Baja | 2003 - 2006 | 1 | 1 |
| Baja Sport | 2004 - 2006 | 1 | 1 |
| BRZ | 2012 - 2012 | 3 | 3 |
| C | |||
| Crosstrek | 2017 - 2019 | 1 | 1 |
| F | |||
| Forester | 1998 - 2020 | 1 | 2 |
| Forester (SF) | 1997 - 2002 | 2 | 2 |
| Forester (SG) | 2000 - 2008 | 3 | 3 |
| Forester (SH) | 2008 - 2013 | 3 | 4 |
| Forester (SJ) | 2013 - 2013 | 3 | 3 |
| Forester (SK) | 2018 - 2018 | 1 | 1 |
| Forester Turbo | 2004 - 2012 | 1 | 1 |
| I | |||
| Impreza | 1993 - 2019 | 1 | 2 |
| Impreza I (GC/GF/GFC) | 1992 - 2000 | 2 | 2 |
| Impreza II | 2002 - 2008 | 1 | 1 |
| Impreza II (GD/GG) | 2000 - 2007 | 2 | 2 |
| Impreza II WRX | 2002 - 2008 | 1 | 1 |
| Impreza III (G3, GH, GR, GE, GV) | 2007 - 2013 | 3 | 3 |
| Impreza III WRX STI | 2008 - 2008 | 1 | 1 |
| Impreza IV (GJ, GP) | 2013 - 2016 | 3 | 4 |
| Impreza RS | 2002 - 2002 | 1 | 1 |
| Impreza V (GK, GT) | 2016 - 2016 | 1 | 1 |
| Impreza WRX | 2002 - 2014 | 1 | 1 |
| Impreza WRX STi | 2004 - 2016 | 1 | 1 |
| J | |||
| Justy | 1988 - 1994 | 1 | 1 |
| Justy I | 1988 - 1994 | 1 | 1 |
| Justy I (KAD) + II (JMA, MS) | 1984 - 2004 | 2 | 4 |
| Justy III (G3X) | 2003 - 2003 | 2 | 4 |
| Justy IV | 2007 - 2008 | 2 | 3 |
| L | |||
| Legacy | 1990 - 2020 | 1 | 2 |
| Legacy GT | 2005 - 2009 | 1 | 1 |
| Legacy I | 1989 - 1999 | 2 | 4 |
| Legacy II | 1994 - 2004 | 2 | 4 |
| Legacy III | 1998 - 2010 | 1 | 1 |
| Legacy III / Liberty | 1999 - 2009 | 3 | 6 |
| Legacy IV | 2005 - 2014 | 3 | 6 |
| Legacy Outback | 1996 - 1998 | 1 | 1 |
| Legacy V (BM) | 2009 - 2014 | 3 | 6 |
| Leone | 1978 - 1993 | 2 | 2 |
| LEONE 1.8 | 1985 - 1986 | 1 | 1 |
| Levorg | 2015 - 2015 | 2 | 2 |
| Libero | 1983 - 2000 | 1 | 1 |
| M | |||
| Mini Jumbo | — | 1 | 1 |
| O | |||
| Outback | 2000 - 2019 | 1 | 2 |
| Outback I | 2000 - 2004 | 2 | 4 |
| Outback II | 2003 - 2009 | 3 | 7 |
| Outback III | 2009 - 2014 | 3 | 7 |
| Outback IV | 2015 - 2015 | 3 | 5 |
| Outback XT | 2005 - 2006 | 1 | 1 |
| S | |||
| SVX | 1992 - 1997 | 2 | 2 |
| T | |||
| Traviq | 2001 - 2001 | 2 | 2 |
| Trezia | 2011 - 2011 | 4 | 8 |
| Tribeca B9 | 2006 - 2014 | 3 | 4 |
| V | |||
| Vivio | 1992 - 1995 | 1 | 1 |
| W | |||
| WRX | 2012 - 2014 | 1 | 1 |
| WRX STI | 2012 - 2019 | 1 | 1 |
| X | |||
| XV | 2013 - 2017 | 1 | 1 |
| XV Crosstrek | 2013 - 2016 | 1 | 2 |
| XV I | 2012 - 2014 | 3 | 3 |
| XV II (GT3/GT7/GTE) | 2017 - 2019 | 1 | 1 |
Aracınızı Arayın
Marka ve modele göre daraltarak doğru Ferra numarasına ulaşın.